2791 vaults (confidence โฅ 90%). Rating = vault risk (0โ100, higher = riskier).Updated 4 hr ago
| Price | Type | Conc. | Strategy | APY | Protocol risk | Flags | Address | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN_GMX_SENIOR | Delta Netural GMX Vault (Senior) | arb | $0.2207 | erc4626 vault | 95.4critical | โ | โ | โ | USDC | 0.0%3M | Blacklisted | โ Exit Recommendedโ depegDepegdeposit_closedinactive+1 | โ | 0xA142...4981DDEtherscan | |
| vbUSDC | Bear Protocol USDc Vault | arb | $0.0000 | erc4626 vault | 90.8critical | โ | โ | โ | USDC | 0.0% | Blacklisted | Depegdormantvault_collapsed | โ | 0x3175...1e89DDEtherscan | |
| kUSDC | gTrade (kUSDC) | $1.1591 | erc4626 vault | 87critical | โ | โ | โ | VUSD | 8.6%3M | Blacklisted | redemption_closed | โ | 0x43E3...b477DDEtherscan | ||
| dgnHYPE | dgnHYPE | arb | $1.2370 | erc4626 vault | 85.4critical | 20 | โ | โ | USDC | 66.9%3M | Blacklisted | deposit_closedEOA ownerredemption_closed+1 | 1d lock | 0x6416...59ddDDEtherscan | |
| adpUSDC | Adpend USDC | $10.4273 | erc4626 vault | 85.2critical | 20 | 50 | โ | USDC | 10000.0%3M | Blacklisted | deposit_closedEOA ownerhigh_fees+4 | โ | 0x5555...5555DDEtherscan | ||
| KITSUNE | KITSUNE | arb | $0.6547 | erc4626 vault | 84.4critical | โ | โ | โ | USDC | -29.3%3M | Blacklisted | โ Exit Recommendedโ depegDepegLow TVLmomentum_declining+2 | โ | 0xE5a4...446FDDEtherscan | |
| USDC-AVNT | USDC-AVNT shares | โ | erc4626 vault | 83.3critical | 35 | โ | โ | USDC | 4.1%3M | Blacklisted | dormantLow TVLUpgradeable | โ | 0x1865...C66ADDEtherscan | ||
| TIDARBUSD | TID Silo Arbitrum USDC | arb | $0.0001 | erc4626 vault | 80.8critical | 20 | 45 | โ | USDC ARBGMXLINK+12 | 10000.0% | Blacklisted | DepegEOA ownerhigh_utilisation+2 | โ | 0xac69...99f2DDEtherscan | |
| cvcrvUSD | Llama Lend IBTC / crvUSD | arb | $0.0014 | erc4626 vault | 80critical | 20 | โ | โ | CRVUSD | 78.7%3M | Blacklisted | โ Exit Recommendedโ depegDepegEOA ownerhigh_utilisation+1 | โ | 0xe296...9d8dDDEtherscan | |
| bUSDC-170 | Borrowable USDC Deposit, SiloId: 170 | $0.0011 | erc4626 vault | 78.9critical | โ | โ | โ | USDC | 5.0%3M | Blacklisted | โ Exit Recommendedโ depegDepegLow TVLlow_utilisation | โ | 0x7786...b8AcDDEtherscan | ||
| vgUSDC | Varlamore USDC Growth | $0.0000 | erc4626 vault | 78.2critical | 40 | 45 | โ | USDC | 10000.0%3M | Blacklisted | DepegEOA ownerhigh_utilisation+1 | โ | 0x8399...D78FDDEtherscan | ||
| YOV | Yield Optimiser Vault | arb | $0.0036 | erc4626 vault | 78.2critical | โ | โ | โ | USDC | 0.0%3M | Blacklisted | โ Exit Recommendedโ depegDepegNegative returnNew vault | โ | 0x3BB6...232EDDEtherscan | |
| PYV | Pendle Yield Vault | arb | $0.6845 | erc4626 vault | 78.2critical | โ | โ | โ | USDC | 0.0%3M | Blacklisted | โ Exit Recommendedโ depegDepegNegative returnNew vault | โ | 0xd875...7bEeDDEtherscan | |
| DN_GMX_SENIOR | Delta Netural GMX Vault (Senior) | arb | $1.0820 | erc4626 vault | 77.6critical | โ | โ | โ | USDC | 0.0%3M | Blacklisted | deposit_closedinactiveUpgradeable | โ | 0x5FF9...c9aEDDEtherscan | |
| USDC-WBTC | USDC-WBTC shares | โ | erc4626 vault | 77.1critical | โ | โ | โ | USDC | 0.0%3M | Blacklisted | ~ watchinactiveLow TVLUpgradeable | โ | 0x8d4e...B8D1DDEtherscan | ||
| USDC-KTA | USDC-KTA shares | โ | erc4626 vault | 77critical | โ | โ | โ | USDC | 12.8%3M | Blacklisted | ~ watchinactiveLow TVLUpgradeable | โ | 0xecd3...F4eaDDEtherscan | ||
| USDC-APU | USDC-APU shares | โ | erc4626 vault | 76.5critical | 20 | โ | โ | USDC | 9.9%3M | Blacklisted | dormantEOA ownerLow TVL | โ | 0xf03B...85f7DDEtherscan | ||
| USDC-WETH | USDC-WETH shares | arb | โ | erc4626 vault | 76.5critical | 20 | โ | โ | USDC | 0.0%3M | Blacklisted | EOA ownerinactiveLow TVL+1 | โ | 0xC497...5039DDEtherscan | |
| upEDGE | Upshift Edge USDC | $18.8069 | erc4626 vault | 76.1critical | โ | โ | โ | USDC | 0.0%3M | Blacklisted | inactiveLow TVLUpgradeable | 1d lock | 0xEAA3...C605DDEtherscan | ||
| USDC-WELL | USDC-WELL shares | โ | erc4626 vault | 76.1critical | โ | โ | โ | USDC | 0.0%3M | Blacklisted | inactiveLow TVLUpgradeable | โ | 0xF923...c9ebDDEtherscan | ||
| bUSDC-155 | Borrowable USDC Deposit, SiloId: 155 | $0.0393 | erc4626 vault | 75.9critical | โ | โ | โ | USDC | 10000.0% | Blacklisted | โ Exit Recommendedโ depegDepeghigh_utilisation | โ | 0x1dE3...9bc2DDEtherscan | ||
| bUSDC-127 | Borrowable USDC Deposit, SiloId: 127 | arb | $0.0384 | erc4626 vault | 75.9critical | โ | โ | โ | USDC | 10000.0%3M | Blacklisted | โ Exit Recommendedโ depegDepeghigh_utilisation | โ | 0x2433...D18aDDEtherscan | |
| bUSDC-146 | Borrowable USDC Deposit, SiloId: 146 | arb | $0.0421 | erc4626 vault | 75.9critical | โ | โ | โ | USDC | 10000.0% | Blacklisted | โ Exit Recommendedโ depegDepeghigh_utilisationSubvault | โ | 0xACb7...F6F9DDEtherscan | |
| deJTRSY | DeFi Janus Henderson Anemoy Treasury Fund Token | $1.0173 | erc4626 vault | 75critical | โ | 20 | โ | USDC | 3.4%3M | Negligible | deposit_closeddormant | 1d lock | 0xA623...dC72DDEtherscan | ||
| LTF-DEPRECATED | LTF (deprecated) | $1.0150 | erc4626 vault | 75critical | โ | 20 | โ | USDC | 0.0%3M | Negligible | dormant | 1d lock | 0x30ba...C83bDDEtherscan | ||
| uUSD | uUSD | โ | erc4626 vault | 75critical | โ | 20 | โ | USDC | 0.0% | Blacklisted | dormant | โ | 0xe039...5F0aDDEtherscan | ||
| DAMMstable | DAMM Stablecoin Fund | arb | โ | erc4626 vault | 74.6high | โ | 35 | โ | USDT | 0.0% | Blacklisted | dormant | โ | 0xc55C...C2a3DDEtherscan | |
| USDC-AERO | USDC-AERO shares | โ | erc4626 vault | 74.1high | โ | โ | โ | USDC | 0.0%3M | Blacklisted | inactiveLow TVLUpgradeable | โ | 0x1191...AC89DDEtherscan | ||
| wmooAaveUSDC | WMoo Aave USDC | arb | โ | erc4626 vault | 73.8high | โ | โ | โ | USDC AAVEARBEZETH+12 | 0.0%3M | Blacklisted | dormantLow TVL | โ | 0x8497...2a70DDEtherscan | |
| USDC | Varlamore USDC Growth | arb | $0.0000 | erc4626 vault | 73.4high | โ | 45 | โ | USDC | 10000.0%3M | Blacklisted | Depeghigh_utilisationvault_collapsed | โ | 0x2BA3...f1eeDDEtherscan | |
| ynFlex-USDC-ynRWAx-SPV1 | YieldNest USDC Flex Strategy - ynRWAx - SPV1 | $1.0528 | erc4626 vault | 73.2high | โ | โ | โ | USDC | 11.5%3M | Blacklisted | inactiveSubvaultUpgradeable | โ | 0xF6e1...928BDDEtherscan | ||
| S-WATER | Sake-WATER | arb | โ | erc4626 vault | 73.2high | 20 | โ | โ | USDC | 0.0%3M | Blacklisted | dormantEOA owner | โ | 0x7b33...50b2DDEtherscan | |
| ysUSDC | USDC AeraVault Strategy | $10.0000 | erc4626 vault | 72.8high | โ | โ | โ | USDC | 0.0%3M | Blacklisted | inactiveUpgradeable | โ | 0x7077...bbbbDDEtherscan | ||
| siUSD | Savings infiniFi USD | arb | โ | erc4626 vault | 72.6high | โ | โ | โ | IUSD | 0.0%3M | Blacklisted | dormant | โ | 0x3658...7e7aDDEtherscan | |
| gpUSDC | Grace USDC Pool | โ | erc4626 vault | 71.8high | โ | โ | โ | USDC | 0.0% | Blacklisted | dormantLow TVL | โ | 0xF80c...c850DDEtherscan | ||
| USDC-PIXL | USDC-PIXL shares | โ | erc4626 vault | 71.5high | 20 | โ | โ | USDC | 0.0%3M | Blacklisted | EOA ownerinactiveLow TVL+1 | โ | 0xF55C...3C8FDDEtherscan | ||
| USDC-$mfer | USDC-$mfer shares | โ | erc4626 vault | 71.5high | 20 | โ | โ | USDC | 0.0%3M | Blacklisted | EOA ownerinactiveLow TVL | โ | 0x1684...cB00DDEtherscan | ||
| USDC-noice | USDC-noice shares | โ | erc4626 vault | 71.5high | 20 | โ | โ | USDC | 0.0%3M | Blacklisted | EOA ownerinactiveLow TVL | โ | 0x5AB8...c6B3DDEtherscan | ||
| mtUSDT | MAAT Stargate V2 USDT | pol | โ | erc4626 vault | 70.8high | 20 | โ | โ | USDT | 0.0%3M | Blacklisted | EOA ownerinactiveLow TVL | โ | 0xEF9f...a5b7DDEtherscan | |
| WATER | Delta Netural Water Vault | arb | $1.0742 | erc4626 vault | 70.7high | โ | โ | โ | USDC | 0.0%3M | Blacklisted | deposit_closedinactive | โ | 0x2fC4...545eDDEtherscan | |
| DN_GMX_SENIOR | Delta Netural GMX Vault (Senior) | arb | $1.0932 | erc4626 vault | 70.7high | โ | โ | โ | USDC | 0.0%3M | Blacklisted | deposit_closedinactive | โ | 0xD907...E2f7DDEtherscan | |
| USDC-TOSHI | USDC-TOSHI shares | โ | erc4626 vault | 70.6high | 20 | โ | โ | USDC | 10.8%3M | Blacklisted | EOA ownerinactiveLow TVL | โ | 0x8Edd...8322DDEtherscan | ||
| mtUSDT | MAAT Harvest:Fluid V2 USDT | arb | โ | erc4626 vault | 70.3high | โ | โ | โ | USDT ARBWETHWBTC+1 | 0.0%3M | Blacklisted | high_utilisationinactiveLow TVL+1 | โ | 0xa8F0...5300DDEtherscan | |
| USDC-wQUIL | USDC-wQUIL shares | โ | erc4626 vault | 69.5high | 20 | โ | โ | USDC | 7.8%3M | Blacklisted | EOA ownerinactiveLow TVL | โ | 0x914F...fFb1DDEtherscan | ||
| wexBaseUSR | Wrapped ExtraX Base USR | $0.9085 | erc4626 vault | 69.5high | โ | 30 | โ | USR | 10000.0%3M | Severe | deposit_closedLow TVLsingle_key_mint_role | โ | 0x98eF...fF0FDDEtherscan | ||
| mtUSDC | MAAT Aave V3 USDC | opt | โ | erc4626 vault | 69.2high | 20 | โ | โ | USDC AAVELINKOP+6 | 2.2%3M | Blacklisted | EOA ownerinactiveLow TVL | โ | 0x5B27...Fa29DDEtherscan | |
| USDC-MAMO | USDC-MAMO shares | โ | erc4626 vault | 69.2high | โ | โ | โ | USDC | 0.0%3M | Blacklisted | inactiveLow TVL | โ | 0x49e5...e19cDDEtherscan | ||
| USDC-SYND | USDC-SYND shares | โ | erc4626 vault | 69.2high | โ | โ | โ | USDC | 0.0%3M | Blacklisted | inactiveLow TVL | โ | 0x6bcd...BAA7DDEtherscan | ||
| USDC-SYND | USDC-SYND shares | โ | erc4626 vault | 69.2high | โ | โ | โ | USDC | 7.0%3M | Blacklisted | inactiveLow TVL | โ | 0x7eF3...202ADDEtherscan | ||
| USDC-BRACKY | USDC-BRACKY shares | โ | erc4626 vault | 69.2high | โ | โ | โ | USDC | 0.0%3M | Blacklisted | inactiveLow TVL | โ | 0xDC49...8bbBDDEtherscan |
