786 vaults (confidence ≥ 90%). Rating = vault risk (0–100, higher = riskier).Updated 6 hr ago
| Protocol | Vaults | Avg Score | Worst Tier | Distribution | Tier Breakdown | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Other Protocols | 101 vaults | 17 | High | 3989 | filter → | |
Morpho | 3 vaults | 27 | High | 12 | filter → | |
Aave | 2 vaults | 37 | High | 11 | filter → | |
Fluid | 1 vault | 63 | High | 1 | filter → | |
Compound | 4 vaults | 15 | Medium | 13 | filter → | |
Yearn | 6 vaults | 18 | Low | 6 | filter → | |
Spark | 2 vaults | 17 | Low | 2 | filter → | |
Pendle | 1 vault | 11 | Low | 1 | filter → |
| Price | Type | Conc. | Strategy | APY | Protocol risk | Flags | Address | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDC | USDC Fluid Lender⚠ | $65.09K | $1.2321 | strategy vault | D62.5 | — | — | — | USDC WETHCBETHRSETH+3 | 85.6%3M | Blacklisted | high_utilisationLow TVLmomentum_declining+1 | — | 0x00c8...74cfDDEtherscan | ||
| USDC | EVK Vault eUSDC-58⚠ | $1.30M | $1.0875 | erc4626 vault | D62.2 | — | — | — | USDC | 16.9%3M | Blacklisted | high_utilisation | — | 0xc42d...7e8aDDEtherscan | ||
| USDC | EVK Vault eUSDC-47⚠ | $3.36M | $1.2929 | erc4626 vault | D62 | — | — | — | USDC | 71.6%3M | Blacklisted | deposit_cap_reacheddeposit_closedhigh_utilisation | — | 0x481d...3fa7DDEtherscan | ||
| USDC | Morpho Yearn OG USDC Compounder⚠ | $2.00M | $6.1195 | strategy vault | C55.2 | — | 50 | — | USDC CBBTCCBETHEZETH+9 | 11.4%3M | Blacklisted | Subvault | — | 0xf115...0d9fDDEtherscan | ||
| USDC | EVK Vault eUSDC-37⚠ | $50.71K | $1.1464 | erc4626 vault | C53.9 | — | — | — | USDC | 16.2%3M | Blacklisted | ~ watchLow TVLmomentum_declining | — | 0x9828...93b4DDEtherscan | ||
| USDC | AaveV3 USDC.e Lender⚠ | arb | $3 | $4.9094 | strategy vault | C53.3 | — | — | — | USDC | 7314.8%3M | Blacklisted | Low TVLSubvault | — | 0x8596...c058DDEtherscan | |
| USDC | Gauntlet USDC Core⚠ | $8.99M | $0.8163 | erc4626 vault | C42.4 | 40 | 50 | 25% | USDC SYRUPUSDCAA_FALCONXUSDC | -74.7%3M | Negligible | ⚠ depegDepegEOA ownerhigh_utilisation+7 | — | 0x8eb6...d458DDEtherscan | ||
| USR | EVK Vault eUSR-2⚠ | $37.27K | $1.0397 | erc4626 vault | B38 | — | — | — | USR | 0.6%3M | Negligible | deposit_cap_reacheddeposit_closedLow TVL+2 | — | 0x29db...7a5cDDEtherscan | ||
| USDC | Gauntlet USDC RWA⚠ | $12.81M | $1.0801 | erc4626 vault | B37.7 | 40 | 50 | 100% | USDC AA_FALCONXUSDC | 5.2%3M | Negligible | EOA ownerHigh loophigh_utilisation+4 | — | 0xa887...6c45DDEtherscan | ||
| USR | EVK Vault eUSR-1⚠ | $147.04K | $0.3927 | erc4626 vault | B37.5 | — | — | — | USR | 2.2%3M | Negligible | ⚠ Exit Recommendeddeposit_cap_reacheddeposit_closedLow TVL+1 | — | 0x3a89...9b90DDEtherscan | ||
| USDT0 | Compound USDT⚠ | pol | $204.95K | $1.0344 | erc4626 vault | B37.4 | — | 50 | 88% | USDT COMPWETH | 1.5%3M | Negligible | deposit_cap_reacheddeposit_closedHigh loop+4 | — | 0xfd06...d6c8DDEtherscan | |
| USDC | EVK Vault eUSDC-21⚠ | $7.34K | $1.1974 | erc4626 vault | B35.1 | — | — | — | USDC | 19.7%3M | Negligible | high_utilisationinactiveLow TVL+1 | — | 0x692b...3294DDEtherscan | ||
| USDT | EVK Vault eUSDT-33⚠ | $56.44K | $1.0572 | erc4626 vault | B32.4 | — | — | 84% | USDT | 6.6%3M | Negligible | euler_loopHigh loopLow TVL+1 | — | 0xc11d...0aefDDEtherscan | ||
| USDC | Re7 USDC Prime⚠ | $171 | $1.0381 | erc4626 vault | B32 | — | 50 | — | USDC | 2.6%3M | Negligible | ~ watchhigh_utilisationinactiveLow TVL | — | 0x6496...eb8eDDEtherscan | ||
| USDC | EVK Vault eUSDC-4⚠ | $50 | $1.0000 | erc4626 vault | B30.7 | — | — | — | USDC | 0.0% | Negligible | dormantLow TVLlow_utilisation+1 | — | 0x2705...c03cDDEtherscan | ||
| SUSDE | EVK Vault esUSDe-2⚠ | $5 | $1.0000 | erc4626 vault | B27.1 | — | — | — | SUSDE | 0.0% | Negligible | inactiveLow TVLlow_utilisation+1 | — | 0xdeb2...c12cDDEtherscan | ||
| USDC | EVK Vault eUSDC-3⚠ | $14.00K | $1.0577 | erc4626 vault | B21.3 | — | — | — | USDC | 5.5%3M | Negligible | deposit_cap_reacheddeposit_closedhigh_utilisation+2 | — | 0xc063...50fbDDEtherscan | ||
| USDC | EVK Vault eUSDC-5⚠ | arb | $497.89K | $1.0276 | erc4626 vault | B21 | — | — | — | USDC | 4.3%3M | Negligible | deposit_cap_reacheddeposit_closedhigh_utilisation+2 | — | 0x05d2...60b3DDEtherscan | |
| FDUSD | EVK Vault eFDUSD-1⚠ | $0 | $1.0082 | erc4626 vault | B20.6 | — | — | — | FDUSD | 0.0%3M | Negligible | inactiveLow TVLlow_utilisation | — | 0x519e...840fDDEtherscan | ||
| USDT | yearn-V3-Stargate-USDT⚠ | pol | $1 | $1.0660 | strategy vault | B20.2 | — | — | — | USDT | 0.0%3M | — | inactiveLow TVL | — | 0x2c5d...f28dDDEtherscan | |
| USDC | Steakhouse High Yield USDC⚠ | arb | $2.45M | $1.0323 | erc4626 vault | B19.8 | 40 | 50 | 53% | USDC SYRUPUSDC | 3.2%3M | Negligible | EOA ownerhigh_utilisationliquidation_proximity_risk+4 | — | 0x5c0c...63baDDEtherscan | |
| AUSD | Grove x Steakhouse High Yield AUSD⚠ | $1 | $1.0052 | erc4626 vault | A19.8 | 40 | 50 | — | AUSD | 2.5% | Negligible | EOA ownerhigh_utilisationliquidation_proximity_risk+4 | — | 0xbeef...caf6DDEtherscan | ||
| DAI | Aave V3 DAI Lender⚠ | $82 | $7.6678 | strategy vault | A19.8 | — | — | — | DAI 1INCHAAVEACRED+48 | 0.0%3M | — | inactiveLow TVL | — | 0xeed0...599dDDEtherscan | ||
| USDC | Yearn Degen USDC⚠ | arb | $50.78K | $1.0390 | erc4626 vault | B19.5 | 40 | 50 | 26% | USDC SYRUPUSDC | 4.7%3M | Negligible | EOA ownerhigh_utilisationliquidation_proximity_risk+3 | — | 0x36b6...d8b9DDEtherscan | |
| USDT | EVK Vault eUSDT-23⚠ | $0 | $1.0018 | erc4626 vault | A19.2 | — | — | — | USDT | 0.0%3M | Negligible | euler_loopinactiveLow TVL+1 | — | 0x2df9...922eDDEtherscan | ||
| USDC | Steakhouse infiniFi USDC⚠ | $3.66M | $1.0560 | erc4626 vault | A19.1 | 40 | 50 | — | USDC | 4.6%3M | Negligible | EOA ownerhigh_utilisationliquidation_proximity_risk+2 | — | 0xbeef...3ac9DDEtherscan | ||
| USDC | Clearstar High Yield USDC⚠ | arb | $75.84K | $1.0366 | erc4626 vault | A18.9 | 40 | 50 | 35% | USDC SYRUPUSDC | 5.1%3M | Negligible | ~ watchEOA ownerhigh_utilisationliquidation_proximity_risk+4 | — | 0x64ca...f958DDEtherscan | |
| USDC | EVK Vault eUSDC-3⚠ | $1 | $1.0319 | erc4626 vault | A18.9 | — | — | — | USDC | 0.0%3M | Negligible | inactiveLow TVLlow_utilisation | — | 0x315f...a38cDDEtherscan | ||
| USDS | EVK Vault eUSDS-5⚠ | $4 | $1.0168 | erc4626 vault | A18.9 | — | — | — | USDS | 0.0%3M | Negligible | inactiveLow TVLlow_utilisation | — | 0xb9e4...71c3DDEtherscan | ||
| USDC | August USDC⚠ | $263 | $1.0286 | erc4626 vault | A18.8 | 40 | 50 | 16% | USDC UPUSDC | 6.4% | Negligible | EOA ownerhigh_utilisationliquidation_proximity_risk+3 | — | 0x711a...fab9DDEtherscan | ||
| USDC | Gauntlet USDC Core⚠ | arb | $3.39M | $1.0357 | erc4626 vault | A18.5 | 40 | 50 | — | USDC | 3.6%3M | Negligible | EOA ownerhigh_utilisationliquidation_proximity_risk+2 | — | 0x7e97...1e65DDEtherscan | |
| USDC | Spark Blue Chip USDC Vault⚠ | $999.63K | $1.0268 | erc4626 vault | A18.2 | 40 | 50 | — | USDC LINKMKRWETH+4 | 3.1%3M | Negligible | EOA ownerhigh_utilisationliquidation_proximity_risk+2 | — | 0x56a7...581dDDEtherscan | ||
| USDC | Steakhouse Prime USDC⚠ | arb | $210.29K | $1.0318 | erc4626 vault | A18.1 | 40 | 50 | — | USDC | 3.3%3M | Negligible | EOA ownerhigh_utilisationliquidation_proximity_risk+4 | — | 0x250c...f9caDDEtherscan | |
| USDC | Steakhouse High Yield USDC⚠ | $58.43K | $1.0318 | erc4626 vault | A18.1 | 40 | 50 | — | USDC | 3.0%3M | Negligible | EOA ownerhigh_utilisationliquidation_proximity_risk+4 | — | 0xcbee...d60dDDEtherscan | ||
| USDTB | Steakhouse Ethena USDtb⚠ | $120.26M | $1.0240 | erc4626 vault | A18 | 40 | 50 | — | USDTB | 0.9%3M | Negligible | EOA ownerhigh_utilisationliquidation_proximity_risk+3 | — | 0xbeef...f4e2DDEtherscan | ||
| USDC | Vault Bridge USDC⚠ | $21.33M | $1.0391 | erc4626 vault | A18 | 40 | 50 | — | USDC | 2.9%3M | Negligible | ~ watchEOA ownerhigh_utilisationliquidation_proximity_risk+3 | — | 0xbeef...a9c4DDEtherscan | ||
| USDC | Clearstar USDC Reactor⚠ | $8.74M | $1.0882 | erc4626 vault | A17.8 | 40 | 50 | 10% | USDC UPUSDCAA_FALCONXUSDCSRROYUSDC | 6.5%3M | Negligible | EOA ownerhigh_utilisationliquidation_proximity_risk+2 | — | 0x62fe...dc78DDEtherscan | ||
| USDC | Yield Clearstar USDC⚠ | $594.24K | $1.0601 | erc4626 vault | A17.8 | 40 | 50 | — | USDC | 4.1%3M | Negligible | EOA ownerhigh_utilisationliquidation_proximity_risk+3 | — | 0xe74c...ed56DDEtherscan | ||
| USDT0 | Steakhouse High Yield USDT0⚠ | pol | $237.98K | $1.0510 | erc4626 vault | A17.8 | 40 | 50 | — | USDT | 6.7%3M | Negligible | EOA ownerhigh_utilisationliquidation_proximity_risk+3 | — | 0xb7c9...9e24DDEtherscan | |
| USDC | Gauntlet USDC Prime⚠ | arb | $1.26M | $1.0267 | erc4626 vault | A17.6 | 40 | 50 | — | USDC | 2.9%3M | Negligible | EOA ownerhigh_utilisationliquidation_proximity_risk+3 | — | 0x7c57...b3edDDEtherscan | |
| USDC | Gauntlet USDC Prime⚠ | opt | $4.75M | $1.0142 | erc4626 vault | A17.5 | 40 | 50 | — | USDC | 2.4%3M | Negligible | EOA ownerhigh_utilisationliquidation_proximity_risk+4 | — | 0xc30c...5c59DDEtherscan | |
| USDC | SwissBorg Morpho USDC⚠ | $10.89M | $1.0734 | erc4626 vault | A17.3 | 40 | 50 | — | USDC | 2.9%3M | Negligible | deposit_cap_reacheddeposit_closedEOA owner+4 | — | 0x4ff4...9e59DDEtherscan | ||
| DAI | yearn-V3-Stargate-DAI⚠ | pol | $4.37K | $1.0224 | strategy vault | A17.3 | — | — | — | DAI | 0.0%3M | — | inactiveLow TVL | — | 0x06ed...a57fDDEtherscan | |
| USDC | Yearn OG USDC⚠ | $5.18M | $1.0578 | erc4626 vault | A17.2 | 20 | 50 | — | USDC | 4.4%3M | Negligible | ~ watchhigh_utilisationliquidation_proximity_riskmetamorpho_fork_donation_risk | — | 0xf9bd...ec49DDEtherscan | ||
| RLUSD | Sentora RLUSD⚠ | $216.71M | $1.0055 | erc4626 vault | A17.1 | 40 | 50 | — | RLUSD | 1.9% | Negligible | EOA ownerhigh_utilisationliquidation_proximity_risk+4 | — | 0x71cb...a89cDDEtherscan | ||
| USDT | Hyperithm USDT Core⚠ | $111.21K | $1.0431 | erc4626 vault | A17.1 | 40 | 50 | — | USDT | 2.9%3M | Negligible | EOA ownerhigh_utilisationliquidation_proximity_risk+2 | — | 0x8888...8888DDEtherscan | ||
| USDC | Steakhouse USDC⚠ | $306.73M | $1.0914 | erc4626 vault | A16.9 | 40 | 50 | — | USDC | 3.0%3M | Negligible | EOA ownerhigh_utilisationliquidation_proximity_risk+3 | — | 0xbeef...8183DDEtherscan | ||
| USDT | Re7 USDT⚠ | $22.32K | $1.1418 | erc4626 vault | A16.7 | 40 | 50 | — | USDT | 0.1%3M | Negligible | deposit_cap_reacheddeposit_closedEOA owner+3 | — | 0x95ee...01a8DDEtherscan | ||
| USDC | Yearn OG USDC⚠ | $2.31M | $1.0714 | erc4626 vault | A16.5 | 40 | 50 | — | USDC | 4.0%3M | Negligible | EOA ownerhigh_utilisationliquidation_proximity_risk+1 | — | 0xef41...5d03DDEtherscan | ||
| USDC | Moonwell Ecosystem USDC Vault⚠ | $99.49K | $1.0334 | erc4626 vault | A16.5 | 40 | 50 | — | USDC | 4.6%3M | Negligible | EOA ownerhigh_utilisationliquidation_proximity_risk+3 | — | 0xe1ba...b773DDEtherscan |
