536 vaults (confidence โฅ 90%). Rating = vault risk (0โ100, higher = riskier).Updated just now
| Protocol | Vaults | Avg Score | Worst Tier | Distribution | Tier Breakdown | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Other Protocols | 458 vaults | 19 | Critical | 33452369 | filter โ | |
Aave | 57 vaults | 13 | High | 255 | filter โ | |
Notional Finance | 1 vault | 52 | High | 1 | filter โ | |
Yearn | 6 vaults | 8 | Low | 6 | filter โ | |
Morpho | 4 vaults | 13 | Low | 4 | filter โ | |
Spark | 3 vaults | 14 | Low | 3 | filter โ | |
Compound | 2 vaults | 7 | Low | 2 | filter โ | |
Pendle | 2 vaults | 11 | Low | 2 | filter โ | |
Frax | 2 vaults | 16 | Low | 2 | filter โ | |
Euler | 1 vault | 7 | Low | 1 | filter โ |
| Price | Type | Conc. | Strategy | APY | Protocol risk | Flags | Address | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| msY | Staked msUSD | $23.24M | $0.3585 | erc4626 vault | F100 | 10 | โ | โ | MSUSD | โ | โ | โ Exit Recommendedโ depegcollateral_impairedDepegunderlying_depeg_critical+2 | โ | 0x890a...d74aDDEtherscan | ||
| MSUSD | Metronome msUSD Vault | $15.02M | $0.7435 | erc4626 vault | F100 | โ | โ | โ | MSUSD | 0.7%M | โ | โ Exit Recommendedโ depegcollateral_impairedDepegliquidation_proximity_risk+6 | โ | 0x6859...36c3DDEtherscan | ||
| MSUSD | Metronome msUSD | $7.18M | $1.0000 | erc4626 vault | F100 | 10 | โ | โ | MSUSD | 0.0%M | โ | โ Exit Recommendedโ depegcollateral_impairedDepegliquidation_proximity_risk+3 | โ | 0x5c9d...886eDDEtherscan | ||
| USDC | Mainstreet USDC | $2.65M | $1.0545 | erc4626 vault | F100 | 10 | โ | โ | USDC | 0.0%M | โ | collateral_impairedhigh_utilisationlow_exit_liquidity+3 | โ | 0xad75...9ea9DDEtherscan | ||
| USDC | Mainstreet USDC | $1.33M | โ | erc4626 vault | F100 | 10 | โ | โ | โ | 0.0%M | โ | collateral_impairedlow_exit_liquidityOracle warning+1 | โ | 0xe3ba...57c7DDEtherscan | ||
| sUSD | sUSD yVault | โ | $1.0410 | strategy vault | F100 | 20 | 50 | โ | SUSD | โ | โ | โ Exit Recommendedโ depegcollateral_impairedDepegmetamorpho_fork_donation_risk+5 | โ | 0xa5ca...7396DDEtherscan | ||
| sUSD | WBTC yVault | opt | โ | $1.0000 | strategy vault | F100 | 20 | 50 | โ | SUSD | โ | โ | collateral_impairedEOA ownermetamorpho_fork_donation_risk | โ | 0x6554...55d9DDEtherscan | |
| sUSD | USDC yVault | opt | โ | $1.0000 | strategy vault | F100 | 20 | 50 | โ | SUSD | โ | โ | collateral_impairedEOA ownermetamorpho_fork_donation_risk | โ | 0x3fc9...ad57DDEtherscan | |
| sUSD | sUSD yVault | opt | $217 | โ | strategy vault | F100 | 10 | 50 | โ | SUSD | โ | โ | collateral_impairedmetamorpho_fork_donation_risk | โ | 0x2a90...292bDDEtherscan | |
| sUSD | sUSD yVault | opt | $0 | โ | strategy vault | F100 | 15 | 50 | โ | SUSD | โ | โ | collateral_impairedmetamorpho_fork_donation_risk | โ | 0x0fbe...5c19DDEtherscan | |
| sUSD | DAI yVault | opt | โ | $1.0000 | strategy vault | F100 | 20 | 50 | โ | SUSD | โ | โ | collateral_impairedEOA ownermetamorpho_fork_donation_risk | โ | 0xb151...7afdDDEtherscan | |
| sUSD | WETH yVault | opt | โ | $1.0000 | strategy vault | F100 | 20 | 50 | โ | SUSD | โ | โ | collateral_impairedEOA ownermetamorpho_fork_donation_risk | โ | 0x7427...efeaDDEtherscan | |
| sUSD | SUSD OPT | opt | โ | $1.0000 | strategy vault | F100 | 20 | 50 | โ | SUSD | โ | โ | collateral_impairedEOA ownermetamorpho_fork_donation_risk | โ | 0xe496...58fcDDEtherscan | |
| sUSD | sUSD yVault | opt | $78 | โ | strategy vault | F100 | 10 | 50 | โ | SUSD | โ | โ | collateral_impairedmetamorpho_fork_donation_risk | โ | 0xc328...74d7DDEtherscan | |
| USDC | EVK Vault eUSDC-64 | $14.38M | $1.0167 | erc4626 vault | F100 | 25 | โ | โ | USDC | โ | โ | โ Exit Recommendedโ depegcollateral_impairedDepegself_collateralized_drain+1 | โ | 0x0186...7ecdDDEtherscan | ||
| USDC | EVK Vault eUSDC-47 | $4.17M | $1.5694 | erc4626 vault | F100 | 20 | โ | โ | USDC | โ | โ | โ Exit Recommendedโ depegcollateral_depeg_criticalcollateral_depeggingcollateral_impaired+3 | โ | 0x481d...3fa7DDEtherscan | ||
| USDC | EVK Vault eUSDC-125 | $441 | $1.0886 | erc4626 vault | F100 | 10 | โ | โ | USDC | โ | โ | โ Exit Recommendedโ depegcollateral_depeg_criticalcollateral_depeggingcollateral_impaired+1 | โ | 0x5108...428eDDEtherscan | ||
| MSUSD | EVK Vault emsUSD-1 | โ | $1.0000 | erc4626 vault | F100 | โ | โ | โ | MSUSD | โ | โ | โ Exit Recommendedโ depegcollateral_impairedDepegunderlying_depeg_critical+2 | โ | 0x6743...9e38DDEtherscan | ||
| USDS | Pocky's High Yield USDS - Personal Vault | $139.70K | โ | erc4626 vault | F99.9 | 45 | โ | โ | โ | 0.0%M | โ | Bad debtEOA ownerutil_locked_distressed+1 | โ | 0x2e87...984dDDEtherscan | ||
| USDS | Nucleon USDS | $149.78K | โ | erc4626 vault | F99.6 | 45 | โ | โ | โ | 0.0%M | โ | Bad debtEOA ownerPending admin change+2 | โ | 0xedc7...5a75DDEtherscan | ||
| USDC | Adpend USDC | $153.58M | โ | erc4626 vault | F99.5 | โ | โ | โ | โ | 5359.8%M | โ | โ Exit RecommendedBad debtcollateral_depeg_criticalcollateral_depegging+4 | โ | 0x5555...5555DDEtherscan | ||
| USDC | 1337 USDC | $81.87M | โ | erc4626 vault | F99.5 | 45 | โ | โ | โ | 297995.8%M | โ | โ Exit Recommendedcollateral_depeg_criticalcollateral_depeggingcollateral_impaired+6 | โ | 0x9464...96c1DDEtherscan | ||
| USDC | Not Gauntlet | arb | $4.57M | โ | erc4626 vault | F99.5 | 45 | โ | โ | โ | 297995.8%M | โ | Bad debtEOA ownerliquidation_proximity_risk+5 | โ | 0x3014...6522DDEtherscan | |
| USDS | IMF USDS | $819.39K | โ | erc4626 vault | F99.5 | 10 | โ | โ | โ | 0.3%M | โ | Bad debtutil_locked_distressedfrozen_operator | โ | 0xdef1...d43dDDEtherscan | ||
| USDC | frobUSDC | arb | $640.70K | โ | erc4626 vault | F99.5 | 35 | โ | โ | โ | 297922.8%M | โ | โ Exit RecommendedBad debtcollateral_depeg_criticalcollateral_depegging+5 | โ | 0xc341...2967DDEtherscan | |
| USDC | Hybrid Tandem Propulsion USDC | $614.88K | โ | erc4626 vault | F99.5 | 20 | โ | โ | โ | 0.0%M | โ | EOA ownerutil_locked_distressedfrozen_operator | โ | 0x6257...b661DDEtherscan | ||
| USDC | MEV Capital Elixir USDC | $491.12K | โ | erc4626 vault | F99.5 | 25 | โ | โ | โ | 133842.9%M | โ | โ Exit RecommendedBad debtcollateral_depeg_criticalcollateral_depegging+6 | โ | 0x1265...665aDDEtherscan | ||
| USDC | Vaultik USDC | arb | $153.82K | โ | erc4626 vault | F99.5 | 45 | โ | โ | โ | 297995.8%M | โ | Bad debtEOA ownerliquidation_proximity_risk+5 | โ | 0x76b2...d8feDDEtherscan | |
| USDC | USDC ETH | $613.43K | $1.2278 | erc4626 vault | F80 | 40 | โ | โ | USDC | 0.0%M | โ | EOA ownerhigh_utilisationmetamorpho_fork_donation_risk+1 | โ | 0x5e57...ec13DDEtherscan | ||
| USDC | Duplicated Key | $685.48K | โ | erc4626 vault | F79.5 | โ | โ | โ | โ | 297995.8%M | โ | Bad debtliquidation_proximity_risklow_exit_liquidity+2 | โ | 0x0b6c...e49cDDEtherscan | ||
| USDS | Longtail Strategy USDS | $371.44K | $1.0811 | erc4626 vault | F79.5 | 35 | โ | โ | USDS | 0.0%M | โ | Bad debtmetamorpho_fork_donation_riskutil_locked_distressed | โ | 0x7869...34d1DDEtherscan | ||
| USDC | Apostro Resolv USDC | $322.16K | โ | erc4626 vault | F79.5 | 20 | โ | โ | โ | 133843.1%M | โ | โ Exit RecommendedBad debtcollateral_depeg_criticalcollateral_depegging+5 | โ | 0x214b...7d78DDEtherscan | ||
| USDC | Apostro Resolv USDC | $174.99K | โ | erc4626 vault | F79.5 | 20 | โ | โ | โ | 133843.1%M | โ | Bad debtliquidation_proximity_risklow_exit_liquidity+3 | โ | 0xcddc...e8f3DDEtherscan | ||
| USDCCritical | Tulipa USDC | $9.12M | $1.0499 | erc4626 vault | C60 | 50 | โ | โ | LAGOON - GAMI USDCREENLEVER - SUPPLY USDT + USDCACCOUNTABLE - AHYPER LOOPING VAULTEMBERSO - BITWISE PREMIUM+SPECTRA - CLAIMABLE DEPOSIT #0PMUSDEMBERSO - EMBER TULIPAPRWAMORPHO VAULT - CLEARSTAR HIGH YIELD USDCWALLETOTHER | โ | โ | โ Exit Recommendedcollateral_impairedcoverage_incompleteEOA owner+7 | โ | 0xce0b...74f3DDEtherscan | ||
| USDTCritical | Aave V3 USDT Lender | $1.46K | โ | strategy vault | C57 | โ | 50 | โ | USDT 1INCHAAVEACRED+50 | โ | โ | aave_liq_proximity_riskEmergency shutdownUpgradeable | โ | 0xe5ba...66dfDDEtherscan | ||
| USDSCritical | Aave V3 Lido USDS Lender | $2 | โ | strategy vault | C56.9 | โ | 50 | โ | USDS 1INCHAAVEACRED+50 | โ | โ | aave_cap_reachedaave_liq_proximity_riskEmergency shutdown+1 | โ | 0xc08d...3978DDEtherscan | ||
| USDC | Hadjime USDC Prime | $405.72K | $1.0488 | erc4626 vault | C53.8 | 60 | โ | 40% | โ AA_FALCONXUSDC | 4.3%M | โ | liquidation_proximity_riskshared_market_riskfrozen_operator | โ | 0x018f...b428DDEtherscan | ||
| USDC | Alpha USDC Enhanced V2 | $536.42K | $0.5210 | erc4626 vault | C52 | 20 | โ | 100% | USDC WBRAVUSDC | 9.7%M | โ | โ Exit RecommendedHigh loopmetamorpho_fork_donation_risknav_loss+3 | โ | 0x951a...c0f8DDEtherscan | ||
| USDC | Notional USDC | $190.10K | $1.0256 | erc4626 vault | C51.9 | 60 | โ | โ | โ | 0.0%M | โ | frozen_operator | โ | 0x973f...5eddDDEtherscan | ||
| USDC | Froge's USDC | $29.15M | $1.0367 | erc4626 vault | C50.7 | 45 | โ | โ | โ | 4.1%M | โ | EOA ownerfrozen_operator | โ | 0x2c6d...2fdaDDEtherscan | ||
| USDT | USDT yVault | $4.40M | $1.0719 | strategy vault | B-49.2 | 20 | 50 | โ | USDT | โ | โ | metamorpho_fork_donation_riskRetiredStrategy loss+2 | โ | 0x7da9...87a7DDEtherscan | ||
| USDC | Ellen Capital - USDC Safe | $343.10K | $1.0501 | erc4626 vault | B-49 | 20 | โ | 40% | USDC AA_FALCONXUSDC | 4.3%M | โ | EOA ownerliquidation_proximity_riskmetamorpho_fork_donation_risk+3 | โ | 0xae86...2d63DDEtherscan | ||
| EURCV | EURCV Prime | $137.69K | $1.1872 | erc4626 vault | B-48.3 | 25 | โ | โ | โ | 2.7%M | โ | frozen_operator | โ | 0x34ec...ba43DDEtherscan | ||
| USDC | UltraYield USDC | $397.00K | $2.0736 | erc4626 vault | B-47.5 | 10 | โ | โ | โ | 5.8%M | โ | LST redemption lagfrozen_operator | โ | 0x5435...9ca0DDEtherscan | ||
| USDC | Zircuit Finance USDC on Etheruem | $160.44K | $1.0095 | erc4626 vault | B-47.2 | 20 | โ | โ | โ | 3.7%M | โ | EOA ownerfrozen_operator | โ | 0xf2e5...25d9DDEtherscan | ||
| DAI | DAI yVault | $3.31M | $1.2246 | strategy vault | B-46.6 | โ | 50 | โ | DAI | โ | โ | metamorpho_fork_donation_riskRetiredStrategy loss+2 | โ | 0xda81...0c95DDEtherscan | ||
| USDC | MEV Capital USDC | arb | $651.89K | $1.0252 | erc4626 vault | B-46.5 | 20 | โ | โ | USDC | 0.0%M | โ | Bad debtmetamorpho_fork_donation_riskfrozen_operator | โ | 0xa606...19cfDDEtherscan | |
| USDC | Usual Boosted USDC | $3.54M | $1.1184 | erc4626 vault | B-45.4 | โ | โ | โ | USDC | 5.4%M | โ | liquidation_proximity_riskmetamorpho_fork_donation_riskfrozen_operator | โ | 0xd630...3a3dDDEtherscan | ||
| nvPRIME | Nuva Prime Vault | $5.16M | $1.0554 | erc4626 vault | B-44.7 | 50 | โ | โ | PRIME | โ | โ | EOA ownerPause capablerecent_upgrade+2 | โ | 0xC360...87D1DDEtherscan | ||
| USDT | Flagship USDT | $28.50K | $1.0761 | erc4626 vault | B-44.1 | โ | โ | โ | USDT | 0.0%M | โ | metamorpho_fork_donation_riskfrozen_operator | โ | 0x2c25...d6b1DDEtherscan |
