541 vaults (confidence โฅ 90%). Rating = vault risk (0โ100, higher = riskier).Updated 2 hr ago
| Protocol | Vaults | Avg Score | Worst Tier | Distribution | Tier Breakdown | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Other Protocols | 466 vaults | 25 | Critical | 425355316 | filter โ | |
Aave | 43 vaults | 14 | High | 340 | filter โ | |
Compound | 8 vaults | 28 | High | 35 | filter โ | |
Pendle | 3 vaults | 37 | High | 21 | filter โ | |
Yearn | 6 vaults | 13 | Medium | 15 | filter โ | |
Morpho | 6 vaults | 13 | Low | 6 | filter โ | |
Spark | 4 vaults | 11 | Low | 4 | filter โ | |
Frax | 2 vaults | 16 | Low | 2 | filter โ | |
Fluid | 1 vault | 4 | Low | 1 | filter โ | |
Curve | 1 vault | 23 | Low | 1 | filter โ | |
Euler | 1 vault | 7 | Low | 1 | filter โ |
| Price | Type | Conc. | Strategy | APY | Protocol risk | Flags | Address | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| msY | Staked msUSD | $38.12M | $0.5923 | erc4626 vault | F100 | 10 | โ | โ | MSUSD | โ | โ | โ Exit Recommendedโ depegcollateral_impairedDepegunderlying_depeg_critical+2 | โ | 0x890a...d74aDDEtherscan | ||
| MSUSD | Metronome msUSD Vault | $18.45M | $0.9266 | erc4626 vault | F100 | โ | โ | โ | MSUSD | 0.1%M | โ | โ Exit Recommendedcollateral_impairedliquidation_proximity_riskmetamorpho_fork_donation_risk+3 | โ | 0x6859...36c3DDEtherscan | ||
| MSUSD | Metronome msUSD | $8.82M | $1.0000 | erc4626 vault | F100 | 10 | โ | โ | MSUSD | 0.0%M | โ | โ Exit Recommendedโ depegcollateral_impairedDepegliquidation_proximity_risk+4 | โ | 0x5c9d...886eDDEtherscan | ||
| USDC | Mainstreet USDC | $2.65M | $1.0545 | erc4626 vault | F100 | 10 | โ | โ | USDC | 0.0%M | โ | collateral_impairedhigh_utilisationlow_exit_liquidity+4 | โ | 0xad75...9ea9DDEtherscan | ||
| USDC | Mainstreet USDC | $1.33M | $1.0186 | erc4626 vault | F100 | 10 | โ | โ | USDC | 0.0%M | โ | collateral_impairedhigh_utilisationlow_exit_liquidity+4 | โ | 0xe3ba...57c7DDEtherscan | ||
| sUSD | sUSD-hedging yVault | โ | $1.0000 | strategy vault | F100 | 10 | 50 | โ | SUSD | โ | โ | โ Exit Recommendedโ depegcollateral_impairedDepegmetamorpho_fork_donation_risk+2 | โ | 0xce0f...e547DDEtherscan | ||
| sUSD | sUSD yVault | โ | $1.0000 | strategy vault | F100 | โ | 50 | โ | SUSD | โ | โ | โ Exit Recommendedโ depegcollateral_depeg_criticalcollateral_depeggingcollateral_impaired+3 | โ | 0xf4fd...d5deDDEtherscan | ||
| USDP | USDP yVault | โ | $1.0000 | strategy vault | F100 | 20 | 50 | โ | USDP | โ | โ | โ Exit Recommendedโ depegcollateral_impairedDepegEOA owner+3 | โ | 0x8b58...42b1DDEtherscan | ||
| sUSD | sUSD yVault | โ | โ | strategy vault | F100 | โ | 50 | โ | SUSD | โ | โ | โ Exit Recommendedโ depegcollateral_impairedDepegmetamorpho_fork_donation_risk+2 | โ | 0xa5ca...7396DDEtherscan | ||
| sUSD | sUSD yVault | โ | โ | strategy vault | F100 | 20 | 50 | โ | SUSD | โ | โ | โ Exit Recommendedโ depegcollateral_impairedDepegEOA owner+3 | โ | 0x4962...8b0fDDEtherscan | ||
| sUSD | sUSD yVault | โ | $1.0000 | strategy vault | F100 | 10 | 50 | โ | SUSD | โ | โ | โ Exit Recommendedโ depegcollateral_impairedDepegmetamorpho_fork_donation_risk+2 | โ | 0x7f7d...9587DDEtherscan | ||
| sUSD | sUSD yVault | โ | $0.9800 | strategy vault | F100 | โ | 50 | โ | SUSD | โ | โ | โ Exit Recommendedโ depegcollateral_depeg_criticalcollateral_depeggingcollateral_impaired+1 | โ | 0x3466...8dfcDDEtherscan | ||
| sUSD | DAI yVault | opt | โ | $1.0000 | strategy vault | F100 | 20 | 50 | โ | SUSD | โ | โ | โ Exit Recommendedโ depegcollateral_impairedDepegEOA owner+3 | โ | 0xb151...7afdDDEtherscan | |
| sUSD | USDC yVault | opt | โ | $1.0000 | strategy vault | F100 | 20 | 50 | โ | SUSD | โ | โ | โ Exit Recommendedโ depegcollateral_impairedDepegEOA owner+3 | โ | 0x3fc9...ad57DDEtherscan | |
| sUSD | sUSD yVault | opt | โ | โ | strategy vault | F100 | 10 | 50 | โ | SUSD | โ | โ | โ Exit Recommendedโ depegcollateral_impairedDepegmetamorpho_fork_donation_risk+2 | โ | 0x0fbe...5c19DDEtherscan | |
| sUSD | sUSD yVault | opt | โ | $1.1026 | strategy vault | F100 | 10 | 50 | โ | SUSD | โ | โ | โ Exit Recommendedโ depegcollateral_impairedDepegmetamorpho_fork_donation_risk+2 | โ | 0x2a90...292bDDEtherscan | |
| sUSD | WETH yVault | opt | โ | $1.0000 | strategy vault | F100 | 20 | 50 | โ | SUSD | โ | โ | โ Exit Recommendedโ depegcollateral_impairedDepegEOA owner+3 | โ | 0x7427...efeaDDEtherscan | |
| sUSD | sUSD yVault | opt | โ | $1.0734 | strategy vault | F100 | 10 | 50 | โ | SUSD | โ | โ | โ Exit Recommendedโ depegcollateral_impairedDepegmetamorpho_fork_donation_risk+2 | โ | 0xc328...74d7DDEtherscan | |
| sUSD | WBTC yVault | opt | โ | $1.0000 | strategy vault | F100 | 20 | 50 | โ | SUSD | โ | โ | โ Exit Recommendedโ depegcollateral_impairedDepegEOA owner+3 | โ | 0x6554...55d9DDEtherscan | |
| USDC | EVK Vault eUSDC-125 | $469 | $1.1510 | erc4626 vault | F100 | 10 | โ | โ | USDC | โ | โ | โ Exit Recommendedโ depegcollateral_depeg_criticalcollateral_depeggingcollateral_impaired+2 | โ | 0x5108...428eDDEtherscan | ||
| USDC | Adpend USDC | $676.46M | โ | erc4626 vault | F99.5 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ Exit Recommendedcollateral_depeg_criticalcollateral_depeggingcollateral_impaired+3 | โ | 0x5555...5555DDEtherscan | ||
| USDC | 1337 USDC | $360.83M | โ | erc4626 vault | F99.5 | 45 | โ | โ | โ | โ | โ | โ Exit Recommendedcollateral_depeg_criticalcollateral_depeggingcollateral_impaired+6 | โ | 0x9464...96c1DDEtherscan | ||
| USDC | Not Gauntlet | arb | $8.81M | โ | erc4626 vault | F99.5 | 45 | โ | โ | โ | โ | โ | Bad debtEOA ownerliquidation_proximity_risk+3 | โ | 0x3014...6522DDEtherscan | |
| USDC | MEV Capital Elixir USDC | $1.92M | โ | erc4626 vault | F99.5 | 25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ Exit RecommendedBad debtcollateral_depeg_criticalcollateral_depegging+7 | โ | 0x1265...665aDDEtherscan | ||
| USDC | frobUSDC | arb | $1.80M | $36.6614 | erc4626 vault | F99.5 | 55 | โ | โ | USDC | โ | โ | Bad debtliquidation_proximity_risklow_exit_liquidity+5 | โ | 0xc341...2967DDEtherscan | |
| USDS | IMF USDS | $819.95K | โ | erc4626 vault | F99.5 | 10 | โ | โ | โ | 0.3%M | โ | util_locked_distressedfrozen_operator | โ | 0xdef1...d43dDDEtherscan | ||
| USDC | MEV Capital USDC | arb | $651.89K | $1.0257 | erc4626 vault | F99.5 | 20 | โ | โ | USDC | 0.0%M | โ | metamorpho_fork_donation_riskself_collateralized_drainutil_locked_distressed+1 | โ | 0xa606...19cfDDEtherscan | |
| USDC | Hybrid Tandem Propulsion USDC | $614.88K | โ | erc4626 vault | F99.5 | 20 | โ | โ | โ | 0.0%M | โ | EOA ownerutil_locked_distressedfrozen_operator | โ | 0x6257...b661DDEtherscan | ||
| USDC | Vaultik USDC | arb | $296.39K | โ | erc4626 vault | F99.5 | 45 | โ | โ | โ | โ | โ | Bad debtEOA ownerliquidation_proximity_risk+3 | โ | 0x76b2...d8feDDEtherscan | |
| USDS | Nucleon USDS | $149.85K | โ | erc4626 vault | F99.5 | 45 | โ | โ | โ | 0.4%M | โ | EOA ownerPending admin changeutil_locked_distressed+1 | โ | 0xedc7...5a75DDEtherscan | ||
| USDS | Pocky's High Yield USDS - Personal Vault | $139.72K | โ | erc4626 vault | F99.5 | 45 | โ | โ | โ | 0.0%M | โ | EOA ownerutil_locked_distressedfrozen_operator | โ | 0x2e87...984dDDEtherscan | ||
| USDC | USDC ETH | $613.44K | $1.2278 | erc4626 vault | F80 | 40 | โ | โ | USDC | 0.0%M | โ | EOA ownerhigh_utilisationmetamorpho_fork_donation_risk+1 | โ | 0x5e57...ec13DDEtherscan | ||
| USDC | Clearstar Yield USDC | $556.70K | $2.0512 | erc4626 vault | F80 | 40 | โ | โ | USDC | 0.0%M | โ | EOA ownerhigh_utilisationmetamorpho_fork_donation_risk+1 | โ | 0xfa17...f853DDEtherscan | ||
| USDC | Clearstar Yield USDC | $3.10M | $2.9277 | erc4626 vault | F79.5 | 20 | โ | โ | USDC | 0.0%M | โ | EOA ownermetamorpho_fork_donation_riskPending admin change+1 | โ | 0x9b5e...9dfaDDEtherscan | ||
| USDC | Duplicated Key | $3.02M | $71.9896 | erc4626 vault | F79.5 | 65 | โ | โ | USDC | โ | โ | โ Exit Recommendedโ depegBad debtDepegEOA owner+6 | โ | 0x0b6c...e49cDDEtherscan | ||
| USDC | Apostro Resolv USDC | $1.41M | โ | erc4626 vault | F79.5 | 20 | โ | โ | โ | โ | โ | โ Exit RecommendedBad debtcollateral_depeg_criticalcollateral_depegging+6 | โ | 0x214b...7d78DDEtherscan | ||
| USDC | Apostro Resolv USDC | $770.92K | โ | erc4626 vault | F79.5 | 20 | โ | โ | โ | โ | โ | Bad debtliquidation_proximity_risklow_exit_liquidity+4 | โ | 0xcddc...e8f3DDEtherscan | ||
| AUSD | August AUSD | $673.62K | $1.0660 | erc4626 vault | F79.5 | 40 | โ | โ | AUSD | 0.0%M | โ | โ Exit Recommendedโ depegDepegEOA ownermetamorpho_fork_donation_risk+3 | โ | 0x9b7c...b302DDEtherscan | ||
| USDS | Longtail Strategy USDS | $371.50K | $1.0812 | erc4626 vault | F79.5 | 35 | โ | โ | USDS | 0.0%M | โ | metamorpho_fork_donation_riskutil_locked_distressed | โ | 0x7869...34d1DDEtherscan | ||
| USDC | Lulo USDC | $283.62K | โ | erc4626 vault | F79.5 | 45 | โ | โ | โ | 0.0%M | โ | self_collateralized_drainutil_locked_distressed | โ | 0xf29c...6431DDEtherscan | ||
| USDC | Tanken USDC | $282.91K | $60.6528 | erc4626 vault | F79.5 | 20 | โ | โ | USDC | โ | โ | Bad debtliquidation_proximity_risklow_exit_liquidity+4 | โ | 0xca7c...9734DDEtherscan | ||
| USDC | SovaBase USDC | $105.32K | $8.6733 | erc4626 vault | F79.5 | 40 | โ | โ | USDC | โ | โ | โ Exit Recommendedโ depegBad debtDepegliquidation_proximity_risk+5 | โ | 0x4f2b...e568DDEtherscan | ||
| 9SETH | 9Summits Flagship ETH | $4.34M | $1.1023 | erc4626 vault | C60 | 40 | โ | โ | WETH | โ | โ | functionally_illiquidlow_exit_liquidityPause capable+1 | โ | 0x07ed...0d9bDDEtherscan | ||
| 1rock.rETH | RockSolid rETH Vault | $22.74M | $2838.0120 | erc4626 vault | C60 | 50 | โ | โ | RETH | โ | โ | EOA ownerfunctionally_illiquidlow_exit_liquidity+6 | โ | 0x936f...1bc7DDEtherscan | ||
| USDC | Etherealm USDC | $361.35K | $1.6872 | erc4626 vault | C60 | โ | โ | โ | USDC | โ | โ | functionally_illiquidhigh_utilisationlow_exit_liquidity+4 | โ | 0xb730...53b5DDEtherscan | ||
| USDC | Duplicated Key | $123.71K | $2.3065 | erc4626 vault | C60 | 40 | โ | โ | USDC | โ | โ | โ Exit Recommendedโ depegDepegEOA ownerfunctionally_illiquid+6 | โ | 0x6eff...7c11DDEtherscan | ||
| USDCCritical | Syntropia USDC | $11.68M | $1.1054 | erc4626 vault | C60 | 50 | โ | โ | USDC | โ | โ | EOA ownerfunctionally_illiquidlow_exit_liquidity+4 | โ | 0xd170...cfd8DDEtherscan | ||
| USDCCritical | Tulipa USDC | $8.43M | $1.0687 | erc4626 vault | C60 | 50 | โ | โ | USDC | โ | โ | EOA ownerfunctionally_illiquidlow_exit_liquidity+4 | โ | 0xce0b...74f3DDEtherscan | ||
| USDC | Coinshift USPC Prime | $7.88M | $1.0317 | erc4626 vault | C60 | 50 | โ | โ | USDC | โ | โ | EOA ownerfunctionally_illiquidlow_exit_liquidity+4 | โ | 0xfab0...0916DDEtherscan | ||
| USDC | 9Summits Flagship USDC | $5.64M | $1.1731 | erc4626 vault | C60 | 40 | โ | โ | USDC | โ | โ | functionally_illiquidlow_exit_liquidityPause capable+1 | โ | 0x03d1...4bfcDDEtherscan |
