Defunct, depegged, and discontinued. Failed stablecoins we still track for historical reference.
Bar height = number of distinct token collapses per year (unique symbols). Hover bars for details.
| Token | Chain | Peak / Cause / Year | Lifespan | Max Drawdown | Supply | Current Price | Loss vs Peg | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
πͺπΊ jeurπ no supplySynthetic Jarvis Synthetic Euro βProtocol shut downβ | $50.00M peakAbandoned2021-09 β 2023 | 21mo | -99.9% | $0 β dead | stale oracle | β | ||
π¨π jchfπ no supplySynthetic Jarvis Synthetic Swiss Franc βProtocol shut downβ | $20.00M peakAbandoned2021-09 β 2023 | 21mo | -99.9% | $0 β dead | stale oracle | β | ||
πΊπΈ xaiπ no supply XAI Stablecoin βAlgorithm couldn't hold the pegβ | $20.00M peakAbandoned2021-09 β 2022 | 10mo | -99% | $0 β dead | stale oracle | β | ||
πΊπΈ xusdπ no supplyYield Staked Stream USD βStream ran dryβ | $1.00M peakAbandoned2022 | β | β | $0 β dead | stale oracle | β | ||
πΊπΈ sdeusdπ no supplyVault Elixir Staked deUSD β97% gone overnightβ | $300.00M peakCounterparty failure2024-04 β 2025 | 9mo | -97% | $0 β dead | stale oracle | β | ||
πΊπΈ myrcπ no supply Blox MYRC βBlox disappearedβ | $2.00M peakAbandoned2022-09 β 2023 | 12mo | -99.9% | $0 β dead | stale oracle | β | ||
πΊπΈ ddπ no supply Diment Dollar βCollapsedβ | $50.00M peakCounterparty failure2022-05 β 2022 | 6mo | -99.9% | $0 β dead | stale oracle | β | ||
πΊπΈ wusdrπ no supply Wrapped USDR βReal estate illiquidβ | $71.00M peakLiquidity drain2022-05 β 2023 | 18mo | -48% | $0 β dead | stale oracle | β | ||
πΊπΈ zunusdπ no supply Zunami USD βExploit drained the protocolβ | $50.00M peakCounterparty failure2022-08 β 2023 | 13mo | -98% | $0 β dead | stale oracle | β | ||
πΊπΈ usdxπ no supply Stables Labs USDX βFounder drained the poolβ | $125.00M peakCounterparty failure2023-06 β 2025 | 19mo | -99.9% | $0 β dead | stale oracle | β | ||
πΊπΈ pintoπ no supply Pinto βSame algorithm, same endβ | $13.00M peakAlgorithmic failure2025-01 β 2025 | 47d | -60% | $0 β dead | stale oracle | β | ||
πΊπΈ yuπ no supply Yala Stablecoin βBitcoin couldn't save itβ | $5.00M peakAlgorithmic failure2024-01 β 2024 | 10mo | -70% | $0 β dead | stale oracle | β | ||
πΊπΈ usdxπ no supply Stables Labs USDX βFounder drained the poolβ | $125.00M peakCounterparty failure2023-06 β 2025 | 19mo | -99.9% | $0 β dead | stale oracle | β | ||
πΊπΈ torπ no supply TOR βMultichain took it downβ | $343.00M peakCounterparty failure2022-01 β 2023 | 18mo | -95% | $0 β dead | stale oracle | β | ||
πΊπΈ zunusdπ no supply Zunami USD βExploit drained the protocolβ | $50.00M peakCounterparty failure2022-08 β 2023 | 13mo | -98% | $0 β dead | stale oracle | β | ||
πͺπΊ jeurπ no supplySynthetic Jarvis Synthetic Euro βProtocol shut downβ | $50.00M peakAbandoned2021-09 β 2023 | 21mo | -99.9% | $0 β dead | stale oracle | β | ||
πΊπΈ usdbitπ no supply USD BIT βBit the dustβ | $500.00K peakAbandoned2022 | β | β | $0 β dead | stale oracle | β | ||
πΊπΈ usdxπ no supply X20 USD βX marked the spotβ | $500.00K peakAbandoned2022 | β | β | $0 β dead | stale oracle | β | ||
πΊπΈ iusdsπ no supply Inflation Adjusted USDS βDeadβ | $5.00M peakAbandoned2021-09 β 2023 | 21mo | -99.9% | $0 β dead | stale oracle | β | ||
πΊπΈ usd.tπ no supply Tenter USD.T βTenuous from the startβ | $500.00K peakAbandoned2022 | β | β | $0 β dead | stale oracle | β | ||
πΊπΈ ddπ no supply Diment Dollar βCollapsedβ | $50.00M peakCounterparty failure2022-05 β 2022 | 6mo | -99.9% | $0 β dead | stale oracle | β | ||
π¨π jchfπ no supplySynthetic Jarvis Synthetic Swiss Franc βProtocol shut downβ | $20.00M peakAbandoned2021-09 β 2023 | 21mo | -99.9% | $0 β dead | stale oracle | β | ||
πΊπΈ zusdπ no supply Zerogoki USD βCollapsedβ | $50.00M peakAlgorithmic failure2021-06 β 2022 | 11mo | -92% | $0 β dead | stale oracle | β | ||
πΊπΈ wusdrπ no supply Wrapped USDR βReal estate illiquidβ | $71.00M peakLiquidity drain2022-05 β 2023 | 18mo | -48% | $0 β dead | stale oracle | β | ||
πΊπΈ usdwπ no supply USD DWIN βAbandonedβ | $10.00M peakAbandoned2021-08 β 2023 | 21mo | -99.9% | $0 β dead | stale oracle | β | ||
πΊπΈ vprπ no supplyYield VaporFund βEvaporated instantlyβ | $1.00M peakAlgorithmic failure2022 | β | β | $0 β dead | stale oracle | β | ||
πͺπΊ eurosπ no supply SpiceEURO βProject deadβ | $5.00M peakAbandoned2022-01 β 2022 | 7mo | -99.9% | $0 β dead | stale oracle | β | ||
πΊπΈ yuπ no supply Yala Stablecoin βBitcoin couldn't save itβ | $5.00M peakAlgorithmic failure2024-01 β 2024 | 10mo | -70% | $0 β dead | stale oracle | β | ||
πΊπΈ usdsπ no supply SpiceUSD βLost its flavorβ | $18.00M peakAlgorithmic failure2022-01 β 2022 | 7mo | -99.9% | $0 β dead | stale oracle | β | ||
πΊπΈ usdxπ no supply Stables Labs USDX βFounder drained the poolβ | $125.00M peakCounterparty failure2023-06 β 2025 | 19mo | -99.9% | $0 β dead | stale oracle | β | ||
πͺπΊ jeurπ no supplySynthetic Jarvis Synthetic Euro βProtocol shut downβ | $50.00M peakAbandoned2021-09 β 2023 | 21mo | -99.9% | $0 β dead | stale oracle | β | ||
πΊπΈ deusdπ no supply Elixir deUSD β97% gone overnightβ | $300.00M peakCounterparty failure2024-04 β 2025 | 9mo | -97% | $0 β dead | stale oracle | β | ||
πΊπΈ usdpπ no supply USDP Stablecoin βPaxos stole the tickerβ | $280.00M peakLiquidity drain2020-11 β 2023 | 2.4yr | -99.9% | $0 β dead | stale oracle | β | ||
πΊπΈ uskπ no supply USK βStablecoin issuesβ | $50.00M peakLiquidity drain2022-09 β 2023 | 14mo | -60% | $0 β dead | stale oracle | β | ||
πͺπΊ eurosπ no supply SpiceEURO βProject deadβ | $5.00M peakAbandoned2022-01 β 2022 | 7mo | -99.9% | $0 β dead | stale oracle | β | ||
πΊπΈ usdlπ no supply USDL βConsolidated into USDGβ | $150.00M peakAbandoned2023-10 β 2025 | 17mo | β | $0 β dead | stale oracle | β | ||
πΊπΈ usdsπ no supply SpiceUSD βLost its flavorβ | $18.00M peakAlgorithmic failure2022-01 β 2022 | 7mo | -99.9% | $0 β dead | stale oracle | β | ||
πΊπΈ usdqπ no supply USDQ βQ DAO shutdownβ | $20.00M peakAbandoned2020-01 β 2022 | 2.4yr | -99.9% | $0 β dead | stale oracle | β | ||
π¨π jchfπ no supplySynthetic Jarvis Synthetic Swiss Franc βProtocol shut downβ | $20.00M peakAbandoned2021-09 β 2023 | 21mo | -99.9% | $0 β dead | stale oracle | β | ||
πΊπΈ dusdπ no supply DefiDollar βDeadβ | $30.00M peakAbandoned2020-09 β 2022 | 18mo | -99% | $0 β dead | stale oracle | β | ||
πΊπΈ shezusdπ no supply ShezmuUSD βProtocol issuesβ | $5.00M peakCounterparty failure2023-04 β 2023 | 5mo | -99.9% | $0 β dead | stale oracle | β | ||
πΊπΈ zusdπ no supplySynthetic Zerogoki USD βCollapsedβ | $50.00M peakAlgorithmic failure2021-06 β 2022 | 11mo | -92% | $0 β dead | stale oracle | β | ||
πΊπΈ ddπ no supply Diment Dollar βCollapsedβ | $50.00M peakCounterparty failure2022-05 β 2022 | 6mo | -99.9% | $0 β dead | stale oracle | β | ||
πΊπΈ zunusdπ no supply Zunami USD βExploit drained the protocolβ | $50.00M peakCounterparty failure2022-08 β 2023 | 13mo | -98% | $0 β dead | stale oracle | β | ||
πΊπΈ usudπ no supply USUD βLeft without explanationβ | $1.00M peakAbandoned2022 | β | β | $0 β dead | stale oracle | β | ||
πΊπΈ flexusdπ no supply flexUSD βCoinFLEX went rigidβ | $196.00M peakCounterparty failure2021-05 β 2022 | 14mo | -97% | $0 β dead | stale oracle | β | ||
πΊπΈ wusdrπ no supply Wrapped USDR βReal estate illiquidβ | $71.00M peakLiquidity drain2022-05 β 2023 | 18mo | -48% | $0 β dead | stale oracle | β | ||
πͺπΊ eurtπ no supply Tether EURt βMiCA made it untenableβ | $324.00M peakRegulatory2016-09 β 2024 | 7.4yr | β | $0 β dead | stale oracle | β | ||
πͺπΊ seurπ no supply Synth sEUR βDeprecated for V3β | $167.00M peakAbandoned2018-03 β 2024 | 6.3yr | -12% | $0 β dead | stale oracle | β | ||
πΊπΈ yuπ no supply Yala Stablecoin βBitcoin couldn't save itβ | $5.00M peakAlgorithmic failure2024-01 β 2024 | 10mo | -70% | $0 β dead | stale oracle | β | ||
πΊπΈ usdxπ no supply Stables Labs USDX βFounder drained the poolβ | $125.00M peakCounterparty failure2023-06 β 2025 | 19mo | -99.9% | $0 β dead | stale oracle | β | ||
πΊπΈ iusdsπ no supply Inflation Adjusted USDS βDeadβ | $5.00M peakAbandoned2021-09 β 2023 | 21mo | -99.9% | $0 β dead | stale oracle | β | ||
πΊπΈ wusdrπ no supply Wrapped USDR βReal estate illiquidβ | $71.00M peakLiquidity drain2022-05 β 2023 | 18mo | -48% | $0 β dead | stale oracle | β | ||
πΊπΈ usdsπ no supply SpiceUSD βLost its flavorβ | $18.00M peakAlgorithmic failure2022-01 β 2022 | 7mo | -99.9% | $0 β dead | stale oracle | β | ||
πΊπΈ usdvπ no supply Verified USD βVerification failedβ | $10.00M peakLiquidity drain2023-01 β 2024 | 12mo | -50% | $0 β dead | stale oracle | β | ||
πͺπΊ eurosπ no supply SpiceEURO βProject deadβ | $5.00M peakAbandoned2022-01 β 2022 | 7mo | -99.9% | $0 β dead | stale oracle | β | ||
πΊπΈ usdwπ no supply USD DWIN βAbandonedβ | $10.00M peakAbandoned2021-08 β 2023 | 21mo | -99.9% | $0 β dead | stale oracle | β | ||
πΊπΈ iusdsπ no supply Inflation Adjusted USDS βDeadβ | $5.00M peakAbandoned2021-09 β 2023 | 21mo | -99.9% | $0 β dead | stale oracle | β | ||
πΊπΈ usdrπ no supply Real USD βReal estate illiquidβ | $71.00M peakLiquidity drain2022-05 β 2023 | 18mo | -48% | $0 β dead | stale oracle | β |
Collapsed stablecoins serve as historical case studies. Their price data can help identify warning signs before future depegs. These tokens are excluded from the main overview to avoid skewing risk metrics, but remain accessible here for research.
Note on βstale oracleβ prices: Tokens with $0 supply show their last-traded price from before wind-down β not a live market price. A dead token showing $1.00 is not healthy; trading has simply stopped and the oracle is frozen at its final value.
