Defunct, depegged, and discontinued. Failed stablecoins we still track for historical reference.
| Token | Chain | Peak / Cause / Year | Current Price | Original Peg | Loss | Address |
|---|---|---|---|---|---|---|
πΊπΈ yu Yala Stablecoin | $0.16 | $1.00 | -83.9% | |||
πΊπΈ myrc Blox MYRC | $0.25 | $1.00 | -74.9% | |||
πΊπΈ usdx Stables Labs USDX | $125.00M peakCounterparty failure2025 | $0.01 | $1.00 | -98.8% | ||
πΊπΈ yu Yala Stablecoin | $0.16 | $1.00 | -83.9% | |||
πΊπΈ usdx Stables Labs USDX | $125.00M peakCounterparty failure2025 | $0.01 | $1.00 | -98.8% | ||
πΊπΈ tor TOR | $343.00M peakCounterparty failure2023 | $0.02 | $1.00 | -98.4% | ||
πͺπΊ jeur Jarvis Synthetic Euro | $50.00M peakAbandoned2023 | $0.08 | $1.16 | -92.8% | ||
πΊπΈ vprYield VaporFund | $0.0003 | $1.00 | -100.0% | |||
πΊπΈ yu Yala Stablecoin | $0.16 | $1.00 | -83.9% | |||
πΊπΈ usdx Stables Labs USDX | $125.00M peakCounterparty failure2025 | $0.01 | $1.00 | -98.8% | ||
πͺπΊ jeur Jarvis Synthetic Euro | $50.00M peakAbandoned2023 | $0.08 | $1.16 | -92.8% | ||
πͺπΊ seur Synth sEUR | $167.00M peakAbandoned2024 | $0.02 | $1.16 | -98.3% | ||
πΊπΈ xai XAI Stablecoin | $0.59 | $1.00 | -41.3% | |||
πΊπΈ usdx Stables Labs USDX | $125.00M peakCounterparty failure2025 | $0.01 | $1.00 | -98.8% | ||
πΊπΈ usdr Real USD | $71.00M peakLiquidity drain2023 | $0.24 | $1.00 | -75.7% | ||
πΊπΈ usdw USD DWIN | $10.00M peakAbandoned2023 | $0.0000 | $1.00 | -100.0% | ||
πͺπΊ eurt Tether EURt | $324.00M peakRegulatory2024 | $1.16 | $1.16 | -0.1% | ||
πͺπΊ jeur Jarvis Synthetic Euro | $50.00M peakAbandoned2023 | $1.16 | $1.16 | -0.0% | ||
π¨π jchf Jarvis Synthetic Swiss Franc | $20.00M peakAbandoned2023 | $1.28 | $1.28 | 0% | ||
πΊπΈ usdw USD DWIN | $10.00M peakAbandoned2023 | $1.00 | $1.00 | 0% | ||
πΊπΈ usds SpiceUSD | $18.00M peakAlgorithmic failure2022 | $1.00 | $1.00 | 0% | ||
πΊπΈ dd Diment Dollar | $50.00M peakCounterparty failure2022 | $1.00 | $1.00 | 0% | ||
πΊπΈ wusdr Wrapped USDR | $71.00M peakLiquidity drain2023 | $1.00 | $1.00 | 0% | ||
πΊπΈ zunusd Zunami USD | $50.00M peakCounterparty failure2023 | $1.00 | $1.00 | 0% | ||
πΊπΈ pinto Pinto | $13.00M peakAlgorithmic failure2025 | $1.00 | $1.00 | 0% | ||
πΊπΈ zunusd Zunami USD | $50.00M peakCounterparty failure2023 | $1.00 | $1.00 | 0% | ||
πΊπΈ usdbit USD BIT | $1.00 | $1.00 | 0% | |||
πΊπΈ usdx X20 USD | $1.00 | $1.00 | 0% | |||
πΊπΈ usd.t Tenter USD.T | $1.00 | $1.00 | 0% | |||
πΊπΈ iusds Inflation Adjusted USDS | $5.00M peakAbandoned2023 | $1.00 | $1.00 | 0% | ||
πΊπΈ dd Diment Dollar | $50.00M peakCounterparty failure2022 | $1.00 | $1.00 | 0% | ||
π¨π jchf Jarvis Synthetic Swiss Franc | $20.00M peakAbandoned2023 | $1.28 | $1.28 | 0% | ||
πΊπΈ zusd Zerogoki USD | $50.00M peakAlgorithmic failure2022 | $1.00 | $1.00 | 0% | ||
πΊπΈ wusdr Wrapped USDR | $71.00M peakLiquidity drain2023 | $1.00 | $1.00 | 0% | ||
πΊπΈ usds SpiceUSD | $18.00M peakAlgorithmic failure2022 | $1.00 | $1.00 | 0% | ||
πͺπΊ euros SpiceEURO | $5.00M peakAbandoned2022 | $1.16 | $1.16 | 0% | ||
πΊπΈ usdp USDP Stablecoin | $280.00M peakLiquidity drain2023 | $1.00 | $1.00 | 0% | ||
πΊπΈ deusd Elixir deUSD | $300.00M peakCounterparty failure2025 | $1.00 | $1.00 | 0% | ||
πΊπΈ usk USK | $50.00M peakLiquidity drain2023 | $1.00 | $1.00 | 0% | ||
πͺπΊ euros SpiceEURO | $5.00M peakAbandoned2022 | $1.16 | $1.16 | 0% | ||
πΊπΈ usdl USDL | $150.00M peakAbandoned2025 | $1.00 | $1.00 | 0% | ||
πΊπΈ usdq USDQ | $20.00M peakAbandoned2022 | $1.00 | $1.00 | 0% | ||
π¨π jchf Jarvis Synthetic Swiss Franc | $20.00M peakAbandoned2023 | $1.28 | $1.28 | 0% | ||
πΊπΈ dusd DefiDollar | $30.00M peakAbandoned2022 | $1.00 | $1.00 | 0% | ||
πΊπΈ sdeusdVault Elixir Staked deUSD | $300.00M peakCounterparty failure2025 | $1.00 | $1.00 | 0% | ||
πΊπΈ shezusd ShezmuUSD | $5.00M peakCounterparty failure2023 | $1.00 | $1.00 | 0% | ||
πΊπΈ dd Diment Dollar | $50.00M peakCounterparty failure2022 | $1.00 | $1.00 | 0% | ||
πΊπΈ zusd Zerogoki USD | $50.00M peakAlgorithmic failure2022 | $1.00 | $1.00 | 0% | ||
πΊπΈ zunusd Zunami USD | $50.00M peakCounterparty failure2023 | $1.00 | $1.00 | 0% | ||
πΊπΈ usud USUD | $1.00 | $1.00 | 0% | |||
πΊπΈ flexusd flexUSD | $196.00M peakCounterparty failure2022 | $1.00 | $1.00 | 0% | ||
πΊπΈ wusdr Wrapped USDR | $71.00M peakLiquidity drain2023 | $1.00 | $1.00 | 0% | ||
πΊπΈ xusdYield Staked Stream USD | $1.00 | $1.00 | 0% | |||
πΊπΈ iusds Inflation Adjusted USDS | $5.00M peakAbandoned2023 | $1.00 | $1.00 | 0% | ||
πΊπΈ wusdr Wrapped USDR | $71.00M peakLiquidity drain2023 | $1.00 | $1.00 | 0% | ||
πΊπΈ usds SpiceUSD | $18.00M peakAlgorithmic failure2022 | $1.00 | $1.00 | 0% | ||
πΊπΈ usdv Verified USD | $1.00 | $1.00 | 0% | |||
πͺπΊ euros SpiceEURO | $5.00M peakAbandoned2022 | $1.16 | $1.16 | 0% | ||
πΊπΈ iusds Inflation Adjusted USDS | $5.00M peakAbandoned2023 | $1.00 | $1.00 | 0% |
Collapsed stablecoins serve as historical case studies. Their price data can help identify warning signs before future depegs. These tokens are excluded from the main overview to avoid skewing risk metrics, but remain accessible here for research.
