515 vaults (confidence โฅ 90%). Rating = vault risk (0โ100, higher = riskier).Updated 4 hr ago
| Protocol | Vaults | Avg Score | Worst Tier | Distribution | Tier Breakdown | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Other Protocols | 435 vaults | 25 | Critical | 404844303 | filter โ | |
Aave | 55 vaults | 14 | Critical | 1153 | filter โ | |
Compound | 5 vaults | 28 | High | 23 | filter โ | |
Pendle | 2 vaults | 30 | High | 11 | filter โ | |
Gearbox | 1 vault | 59 | High | 1 | filter โ | |
Yearn | 6 vaults | 12 | Low | 6 | filter โ | |
Morpho | 5 vaults | 14 | Low | 5 | filter โ | |
Spark | 3 vaults | 13 | Low | 3 | filter โ | |
Frax | 2 vaults | 16 | Low | 2 | filter โ | |
Curve | 1 vault | 16 | Low | 1 | filter โ |
| Price | Type | Conc. | Strategy | APY | Protocol risk | Flags | Address | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| msY | Staked msUSD | $31.33M | $0.4915 | erc4626 vault | F100 | 10 | โ | โ | MSUSD | โ | โ | โ Exit Recommendedโ depegcollateral_impairedDepegrecent_upgrade+4 | โ | 0x890a...d74aDDEtherscan | ||
| MSUSD | Metronome msUSD Vault | $13.37M | $0.6658 | erc4626 vault | F100 | โ | โ | โ | MSUSD | 0.2%M | โ | โ Exit Recommendedโ depegcollateral_impairedDepegliquidation_proximity_risk+6 | โ | 0x6859...36c3DDEtherscan | ||
| MSUSD | Metronome msUSD | $6.33M | $1.0000 | erc4626 vault | F100 | 10 | โ | โ | MSUSD | 0.0%M | โ | โ Exit Recommendedโ depegcollateral_impairedDepegliquidation_proximity_risk+4 | โ | 0x5c9d...886eDDEtherscan | ||
| USDC | Mainstreet USDC | $2.65M | โ | erc4626 vault | F100 | 10 | โ | โ | โ | 0.0%M | โ | collateral_impairedhigh_utilisationlow_exit_liquidity+3 | โ | 0xad75...9ea9DDEtherscan | ||
| USDC | Mainstreet USDC | $1.33M | $1.0186 | erc4626 vault | F100 | 10 | โ | โ | USDC | 0.0%M | โ | collateral_impairedhigh_utilisationlow_exit_liquidity+4 | โ | 0xe3ba...57c7DDEtherscan | ||
| sUSD | sUSD yVault | โ | $1.0000 | strategy vault | F100 | โ | 50 | โ | SUSD | โ | โ | โ Exit Recommendedโ depegcollateral_impairedDepegmetamorpho_fork_donation_risk+4 | โ | 0x7f7d...9587DDEtherscan | ||
| sUSD | sUSD yVault | โ | $1.0517 | strategy vault | F100 | 15 | 50 | โ | SUSD | โ | โ | โ Exit Recommendedโ depegcollateral_impairedDepegunderlying_depeg_critical+1 | โ | 0x4962...8b0fDDEtherscan | ||
| sUSD | sUSD-hedging yVault | โ | $1.0000 | strategy vault | F100 | โ | 50 | โ | SUSD | โ | โ | โ Exit Recommendedโ depegcollateral_impairedDepegmetamorpho_fork_donation_risk+2 | โ | 0xce0f...e547DDEtherscan | ||
| sUSD | sUSD yVault | โ | $1.0000 | strategy vault | F100 | โ | 50 | โ | SUSD | โ | โ | โ Exit Recommendedโ depegcollateral_depeg_criticalcollateral_depeggingcollateral_impaired+1 | โ | 0x3466...8dfcDDEtherscan | ||
| USDP | USDP yVault | โ | $1.0000 | strategy vault | F100 | 20 | 50 | โ | USDP | โ | โ | โ Exit Recommendedโ depegcollateral_impairedDepegEOA owner+2 | โ | 0x8b58...42b1DDEtherscan | ||
| sUSD | sUSD yVault | โ | $1.0000 | strategy vault | F100 | โ | 50 | โ | SUSD | โ | โ | โ Exit Recommendedโ depegcollateral_depeg_criticalcollateral_depeggingcollateral_impaired+1 | โ | 0xf4fd...d5deDDEtherscan | ||
| sUSD | sUSD yVault | โ | $1.0410 | strategy vault | F100 | โ | 50 | โ | SUSD | โ | โ | โ Exit Recommendedโ depegcollateral_impairedDepegmetamorpho_fork_donation_risk+2 | โ | 0xa5ca...7396DDEtherscan | ||
| sUSD | SUSD OPT | opt | โ | $1.0000 | strategy vault | F100 | 20 | 50 | โ | SUSD | โ | โ | collateral_impairedEOA ownermetamorpho_fork_donation_risk | โ | 0xe496...58fcDDEtherscan | |
| sUSD | sUSD yVault | opt | $0 | โ | strategy vault | F100 | 15 | 50 | โ | SUSD | โ | โ | collateral_impaired | โ | 0x0fbe...5c19DDEtherscan | |
| sUSD | sUSD yVault | opt | $217 | $1.1026 | strategy vault | F100 | 10 | 50 | โ | SUSD | โ | โ | collateral_impairedmetamorpho_fork_donation_risk | โ | 0x2a90...292bDDEtherscan | |
| sUSD | USDC yVault | opt | โ | $1.0000 | strategy vault | F100 | 20 | 50 | โ | SUSD | โ | โ | collateral_impairedEOA ownermetamorpho_fork_donation_risk | โ | 0x3fc9...ad57DDEtherscan | |
| sUSD | WBTC yVault | opt | โ | $1.0000 | strategy vault | F100 | 20 | 50 | โ | SUSD | โ | โ | collateral_impairedEOA ownermetamorpho_fork_donation_risk | โ | 0x6554...55d9DDEtherscan | |
| sUSD | WETH yVault | opt | โ | $1.0000 | strategy vault | F100 | 20 | 50 | โ | SUSD | โ | โ | collateral_impairedEOA ownermetamorpho_fork_donation_risk | โ | 0x7427...efeaDDEtherscan | |
| sUSD | sUSD yVault | opt | $78 | $1.0734 | strategy vault | F100 | โ | 50 | โ | SUSD | โ | โ | collateral_impairedmetamorpho_fork_donation_risk | โ | 0xc328...74d7DDEtherscan | |
| sUSD | DAI yVault | opt | โ | $1.0000 | strategy vault | F100 | 20 | 50 | โ | SUSD | โ | โ | collateral_impairedEOA ownermetamorpho_fork_donation_risk | โ | 0xb151...7afdDDEtherscan | |
| SUSD | Aave V3 SUSD | opt | $29.37K | โ | aave market | F100 | โ | โ | โ | SUSD | โ | โ | aave_cap_reachedcollateral_impairedself_collateralized_drain+1 | โ | 0x6d80...ea97DDEtherscan | |
| USDS | Nucleon USDS | $149.74K | โ | erc4626 vault | F99.6 | 45 | โ | โ | โ | 0.1%M | โ | Bad debtEOA ownerPending admin change+2 | โ | 0xedc7...5a75DDEtherscan | ||
| USDS | Pocky's High Yield USDS - Personal Vault | $139.66K | โ | erc4626 vault | F99.6 | 45 | โ | โ | โ | 0.0%M | โ | Bad debtEOA ownerutil_locked_distressed+1 | โ | 0x2e87...984dDDEtherscan | ||
| USDC | Adpend USDC | $247.19M | โ | erc4626 vault | F99.5 | โ | โ | โ | โ | 5359.8%M | โ | โ Exit RecommendedBad debtcollateral_depeg_criticalcollateral_depegging+4 | โ | 0x5555...5555DDEtherscan | ||
| USDC | 1337 USDC | $131.88M | โ | erc4626 vault | F99.5 | 45 | โ | โ | โ | 297995.8%M | โ | โ Exit Recommendedcollateral_depeg_criticalcollateral_depeggingcollateral_impaired+6 | โ | 0x9464...96c1DDEtherscan | ||
| USDC | Not Gauntlet | arb | $5.73M | โ | erc4626 vault | F99.5 | 45 | โ | โ | โ | 297995.8%M | โ | Bad debtEOA ownerliquidation_proximity_risk+3 | โ | 0x3014...6522DDEtherscan | |
| USDC | frobUSDC | arb | $921.34K | $18.7689 | erc4626 vault | F99.5 | 55 | โ | โ | USDC | 297945.0%M | โ | Bad debtliquidation_proximity_risklow_exit_liquidity+4 | โ | 0xc341...2967DDEtherscan | |
| USDS | IMF USDS | $819.31K | โ | erc4626 vault | F99.5 | 10 | โ | โ | โ | 0.4%M | โ | Bad debtutil_locked_distressedfrozen_operator | โ | 0xdef1...d43dDDEtherscan | ||
| USDC | MEV Capital Elixir USDC | $782.95K | โ | erc4626 vault | F99.5 | 25 | โ | โ | โ | 133843.0%M | โ | โ Exit RecommendedBad debtcollateral_depeg_criticalcollateral_depegging+7 | โ | 0x1265...665aDDEtherscan | ||
| USDC | MEV Capital USDC | arb | $652.00K | $1.0255 | erc4626 vault | F99.5 | โ | โ | โ | USDC | 0.0%M | โ | Bad debtmetamorpho_fork_donation_riskself_collateralized_drain+2 | โ | 0xa606...19cfDDEtherscan | |
| USDC | Hybrid Tandem Propulsion USDC | $614.99K | โ | erc4626 vault | F99.5 | 20 | โ | โ | โ | 0.0%M | โ | EOA ownerutil_locked_distressedfrozen_operator | โ | 0x6257...b661DDEtherscan | ||
| USDC | Vaultik USDC | arb | $192.72K | โ | erc4626 vault | F99.5 | 45 | โ | โ | โ | 297995.8%M | โ | Bad debtEOA ownerliquidation_proximity_risk+3 | โ | 0x76b2...d8feDDEtherscan | |
| USDC | USDC ETH | $613.54K | $1.2278 | erc4626 vault | F80 | 40 | โ | โ | USDC | 0.0%M | โ | EOA ownerhigh_utilisationmetamorpho_fork_donation_risk+1 | โ | 0x5e57...ec13DDEtherscan | ||
| USDC | Clearstar Yield USDC | $556.80K | $2.0516 | erc4626 vault | F80 | 40 | โ | โ | USDC | 0.0%M | โ | EOA ownerhigh_utilisationmetamorpho_fork_donation_risk+1 | โ | 0xfa17...f853DDEtherscan | ||
| USDC | Clearstar Yield USDC | $3.10M | $2.9274 | erc4626 vault | F79.5 | 20 | โ | โ | USDC | 0.0%M | โ | EOA ownermetamorpho_fork_donation_riskPending admin change+1 | โ | 0x9b5e...9dfaDDEtherscan | ||
| USDC | Duplicated Key | $1.10M | $26.3010 | erc4626 vault | F79.5 | 65 | โ | โ | USDC | 297995.8%M | โ | โ Exit Recommendedโ depegBad debtDepegEOA owner+5 | โ | 0x0b6c...e49cDDEtherscan | ||
| AUSD | August AUSD | $674.25K | $1.0658 | erc4626 vault | F79.5 | 40 | โ | โ | AUSD | 0.0%M | โ | EOA ownermetamorpho_fork_donation_riskOracle warning+2 | โ | 0x9b7c...b302DDEtherscan | ||
| USDC | Apostro Resolv USDC | $517.86K | โ | erc4626 vault | F79.5 | โ | โ | โ | โ | 133843.1%M | โ | โ Exit RecommendedBad debtcollateral_depeg_criticalcollateral_depegging+5 | โ | 0x214b...7d78DDEtherscan | ||
| USDS | Longtail Strategy USDS | $371.36K | $1.0809 | erc4626 vault | F79.5 | 35 | โ | โ | USDS | 0.0%M | โ | Bad debtmetamorpho_fork_donation_riskutil_locked_distressed | โ | 0x7869...34d1DDEtherscan | ||
| USDC | Apostro Resolv USDC | $281.61K | โ | erc4626 vault | F79.5 | 20 | โ | โ | โ | 133843.1%M | โ | Bad debtliquidation_proximity_risklow_exit_liquidity+3 | โ | 0xcddc...e8f3DDEtherscan | ||
| USDC | Tanken USDC | $104.97K | $22.5633 | erc4626 vault | F79.5 | 20 | โ | โ | USDC | 133843.1%M | โ | Bad debtliquidation_proximity_risklow_exit_liquidity+3 | โ | 0xca7c...9734DDEtherscan | ||
| 9SETH | 9Summits Flagship ETH | $4.93M | $1.1003 | erc4626 vault | C60 | 30 | โ | โ | WETH | โ | โ | functionally_illiquidlow_exit_liquidityPause capable+1 | โ | 0x07ed...0d9bDDEtherscan | ||
| 1rock.rETH | RockSolid rETH Vault | $23.99M | $2925.2708 | erc4626 vault | C60 | 30 | โ | โ | RETH | โ | โ | functionally_illiquidlow_exit_liquidityno_guardrails+3 | โ | 0x936f...1bc7DDEtherscan | ||
| USDC | Saturn USDC | $914.93K | $1.0128 | erc4626 vault | C60 | 40 | โ | โ | USDC | 18.2%M | โ | functionally_illiquidhigh_utilisationliquidation_proximity_risk+3 | โ | 0xabe4...7240DDEtherscan | ||
| USDC | Etherealm USDC | $329.03K | $1.5360 | erc4626 vault | C60 | โ | โ | โ | USDC | 171.8%M | โ | functionally_illiquidhigh_utilisationlow_exit_liquidity+3 | โ | 0xb730...53b5DDEtherscan | ||
| USDC | Duplicated Key | $104.66K | $1.9784 | erc4626 vault | C60 | 40 | โ | โ | USDC | 481.4%M | โ | โ Exit Recommendedโ depegDepegEOA ownerfunctionally_illiquid+5 | โ | 0x6eff...7c11DDEtherscan | ||
| USDCCritical | Tulipa USDC | $9.33M | $1.0554 | erc4626 vault | C60 | 50 | โ | โ | USDC | โ | โ | EOA ownerfunctionally_illiquidlow_exit_liquidity+4 | โ | 0xce0b...74f3DDEtherscan | ||
| USDCCritical | Gami USDC | $9.32M | $1.0852 | erc4626 vault | C60 | 70 | โ | โ | USDC | โ | โ | functionally_illiquidlow_exit_liquidityno_guardrails+3 | โ | 0xdae8...3e46DDEtherscan | ||
| USDC | Coinshift USPC Prime | $7.53M | $1.0275 | erc4626 vault | C60 | 50 | โ | โ | USDC | โ | โ | EOA ownerfunctionally_illiquidlow_exit_liquidity+4 | โ | 0xfab0...0916DDEtherscan | ||
| USDCCritical | Syntropia USDC | $6.34M | $1.0947 | erc4626 vault | C60 | 50 | โ | โ | USDC | โ | โ | EOA ownerfunctionally_illiquidlow_exit_liquidity+4 | โ | 0xd170...cfd8DDEtherscan |
