531 vaults (confidence โฅ 90%). Rating = vault risk (0โ100, higher = riskier).Updated 2 hr ago
| Protocol | Vaults | Avg Score | Worst Tier | Distribution | Tier Breakdown | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Other Protocols | 456 vaults | 26 | Critical | 395154312 | filter โ | |
Aave | 49 vaults | 18 | Critical | 2443 | filter โ | |
Pendle | 2 vaults | 30 | High | 11 | filter โ | |
Gearbox | 1 vault | 59 | High | 1 | filter โ | |
Compound | 3 vaults | 14 | Medium | 12 | filter โ | |
Yearn | 6 vaults | 10 | Low | 6 | filter โ | |
Morpho | 6 vaults | 13 | Low | 6 | filter โ | |
Spark | 4 vaults | 15 | Low | 4 | filter โ | |
Frax | 2 vaults | 16 | Low | 2 | filter โ | |
Curve | 1 vault | 23 | Low | 1 | filter โ | |
Euler | 1 vault | 7 | Low | 1 | filter โ |
| Price | Type | Conc. | Strategy | APY | Protocol risk | Flags | Address | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| msY | Staked msUSD | $37.26M | $0.6083 | erc4626 vault | F100 | 10 | โ | โ | MSUSD | โ | โ | โ Exit Recommendedโ depegcollateral_impairedDepegrecent_upgrade+3 | โ | 0x890a...d74aDDEtherscan | ||
| MSUSD | Metronome msUSD Vault | $18.72M | $0.9405 | erc4626 vault | F100 | โ | โ | โ | MSUSD | 0.2%M | โ | โ Exit Recommendedโ depegcollateral_impairedDepegliquidation_proximity_risk+4 | โ | 0x6859...36c3DDEtherscan | ||
| MSUSD | Metronome msUSD | $8.95M | $1.0000 | erc4626 vault | F100 | 10 | โ | โ | MSUSD | 0.0%M | โ | โ Exit Recommendedโ depegcollateral_impairedDepegliquidation_proximity_risk+4 | โ | 0x5c9d...886eDDEtherscan | ||
| USDC | Mainstreet USDC | $2.65M | $1.0545 | erc4626 vault | F100 | 10 | โ | โ | USDC | 0.0%M | โ | collateral_impairedhigh_utilisationlow_exit_liquidity+4 | โ | 0xad75...9ea9DDEtherscan | ||
| USDC | Mainstreet USDC | $1.33M | $1.0186 | erc4626 vault | F100 | 10 | โ | โ | USDC | 0.0%M | โ | collateral_impairedhigh_utilisationlow_exit_liquidity+4 | โ | 0xe3ba...57c7DDEtherscan | ||
| sUSD | sUSD yVault | โ | $1.0000 | strategy vault | F100 | โ | 50 | โ | SUSD | โ | โ | โ Exit Recommendedโ depegcollateral_depeg_criticalcollateral_depeggingcollateral_impaired+1 | โ | 0x3466...8dfcDDEtherscan | ||
| sUSD | sUSD yVault | โ | $1.0410 | strategy vault | F100 | โ | 50 | โ | SUSD | โ | โ | โ Exit Recommendedโ depegcollateral_impairedDepegmetamorpho_fork_donation_risk+4 | โ | 0xa5ca...7396DDEtherscan | ||
| sUSD | sUSD yVault | โ | $1.0000 | strategy vault | F100 | โ | 50 | โ | SUSD | โ | โ | โ Exit Recommendedโ depegcollateral_depeg_criticalcollateral_depeggingcollateral_impaired+1 | โ | 0xf4fd...d5deDDEtherscan | ||
| sUSD | sUSD yVault | โ | $1.0517 | strategy vault | F100 | 15 | 50 | โ | SUSD | โ | โ | โ Exit Recommendedโ depegcollateral_impairedDepegmetamorpho_fork_donation_risk+2 | โ | 0x4962...8b0fDDEtherscan | ||
| sUSD | sUSD-hedging yVault | โ | $1.0000 | strategy vault | F100 | 15 | 50 | โ | SUSD | โ | โ | โ Exit Recommendedโ depegcollateral_impairedDepegmetamorpho_fork_donation_risk+2 | โ | 0xce0f...e547DDEtherscan | ||
| sUSD | sUSD yVault | โ | $1.0000 | strategy vault | F100 | 15 | 50 | โ | SUSD | โ | โ | โ Exit Recommendedโ depegcollateral_impairedDepegmetamorpho_fork_donation_risk+2 | โ | 0x7f7d...9587DDEtherscan | ||
| USDP | USDP yVault | โ | $1.0000 | strategy vault | F100 | 20 | 50 | โ | USDP | โ | โ | โ Exit Recommendedโ depegcollateral_impairedDepegEOA owner+3 | โ | 0x8b58...42b1DDEtherscan | ||
| sUSD | sUSD yVault | opt | $217 | $1.1026 | strategy vault | F100 | 10 | 50 | โ | SUSD | โ | โ | collateral_impairedmetamorpho_fork_donation_risk | โ | 0x2a90...292bDDEtherscan | |
| sUSD | sUSD yVault | opt | $78 | $1.0734 | strategy vault | F100 | 10 | 50 | โ | SUSD | โ | โ | collateral_impairedmetamorpho_fork_donation_risk | โ | 0xc328...74d7DDEtherscan | |
| sUSD | USDC yVault | opt | โ | $1.0000 | strategy vault | F100 | 20 | 50 | โ | SUSD | โ | โ | collateral_impairedEOA ownermetamorpho_fork_donation_risk | โ | 0x3fc9...ad57DDEtherscan | |
| sUSD | WBTC yVault | opt | โ | $1.0000 | strategy vault | F100 | 20 | 50 | โ | SUSD | โ | โ | collateral_impairedEOA ownermetamorpho_fork_donation_risk | โ | 0x6554...55d9DDEtherscan | |
| sUSD | WETH yVault | opt | โ | $1.0000 | strategy vault | F100 | 20 | 50 | โ | SUSD | โ | โ | collateral_impairedEOA ownermetamorpho_fork_donation_risk | โ | 0x7427...efeaDDEtherscan | |
| sUSD | sUSD yVault | opt | $0 | โ | strategy vault | F100 | 15 | 50 | โ | SUSD | โ | โ | collateral_impairedmetamorpho_fork_donation_risk | โ | 0x0fbe...5c19DDEtherscan | |
| USDC | EVK Vault eUSDC-125 | $455 | $1.1204 | erc4626 vault | F100 | 10 | โ | โ | USDC | โ | โ | โ Exit Recommendedโ depegcollateral_depeg_criticalcollateral_depeggingcollateral_impaired+2 | โ | 0x5108...428eDDEtherscan | ||
| SUSD | Aave V3 SUSD | opt | $32.23K | $1.0000 | aave market | F100 | โ | โ | โ | SUSD | โ | โ | aave_cap_reachedcollateral_impairedself_collateralized_drain+1 | โ | 0x6d80...ea97DDEtherscan | |
| USDS | Nucleon USDS | $149.78K | โ | erc4626 vault | F99.6 | 45 | โ | โ | โ | 0.2%M | โ | Bad debtEOA ownerPending admin change+2 | โ | 0xedc7...5a75DDEtherscan | ||
| USDC | Adpend USDC | $330.29M | โ | erc4626 vault | F99.5 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ Exit RecommendedBad debtcollateral_depeg_criticalcollateral_depegging+4 | โ | 0x5555...5555DDEtherscan | ||
| USDC | 1337 USDC | $176.18M | โ | erc4626 vault | F99.5 | 45 | โ | โ | โ | โ | โ | โ Exit Recommendedcollateral_depeg_criticalcollateral_depeggingcollateral_impaired+6 | โ | 0x9464...96c1DDEtherscan | ||
| USDC | Not Gauntlet | arb | $6.52M | โ | erc4626 vault | F99.5 | 45 | โ | โ | โ | โ | โ | Bad debtEOA ownerliquidation_proximity_risk+3 | โ | 0x3014...6522DDEtherscan | |
| USDC | frobUSDC | arb | $1.13M | $23.0590 | erc4626 vault | F99.5 | 55 | โ | โ | USDC | โ | โ | Bad debtliquidation_proximity_risklow_exit_liquidity+5 | โ | 0xc341...2967DDEtherscan | |
| USDC | MEV Capital Elixir USDC | $1.03M | โ | erc4626 vault | F99.5 | 25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ Exit RecommendedBad debtcollateral_depeg_criticalcollateral_depegging+7 | โ | 0x1265...665aDDEtherscan | ||
| USDS | IMF USDS | $819.53K | โ | erc4626 vault | F99.5 | 10 | โ | โ | โ | 0.4%M | โ | Bad debtutil_locked_distressedfrozen_operator | โ | 0xdef1...d43dDDEtherscan | ||
| USDC | MEV Capital USDC | arb | $651.97K | $1.0254 | erc4626 vault | F99.5 | 20 | โ | โ | USDC | 0.0%M | โ | Bad debtmetamorpho_fork_donation_riskself_collateralized_drain+2 | โ | 0xa606...19cfDDEtherscan | |
| USDC | Hybrid Tandem Propulsion USDC | $614.96K | โ | erc4626 vault | F99.5 | 20 | โ | โ | โ | 0.0%M | โ | EOA ownerutil_locked_distressedfrozen_operator | โ | 0x6257...b661DDEtherscan | ||
| USDC | Vaultik USDC | arb | $219.51K | โ | erc4626 vault | F99.5 | 45 | โ | โ | โ | โ | โ | Bad debtEOA ownerliquidation_proximity_risk+3 | โ | 0x76b2...d8feDDEtherscan | |
| USDS | Pocky's High Yield USDS - Personal Vault | $139.69K | โ | erc4626 vault | F99.4 | 45 | โ | โ | โ | 0.0%M | โ | Bad debtEOA ownerutil_locked_distressed+1 | โ | 0x2e87...984dDDEtherscan | ||
| USDC | USDC ETH | $613.51K | $1.2278 | erc4626 vault | F80 | 40 | โ | โ | USDC | 0.0%M | โ | EOA ownerhigh_utilisationmetamorpho_fork_donation_risk+1 | โ | 0x5e57...ec13DDEtherscan | ||
| USDC | Clearstar Yield USDC | $556.77K | $2.0517 | erc4626 vault | F80 | 40 | โ | โ | USDC | 0.0%M | โ | EOA ownerhigh_utilisationmetamorpho_fork_donation_risk+1 | โ | 0xfa17...f853DDEtherscan | ||
| FRAX | Aave V3 FRAX | $1.85K | โ | aave market | F80 | โ | โ | โ | FRAX | โ | โ | ~ watchaave_cap_reachedaave_liq_proximity_riskUpgradeable+1 | โ | 0x6914...8956DDEtherscan | ||
| USDC | Clearstar Yield USDC | $3.10M | $2.9270 | erc4626 vault | F79.5 | 20 | โ | โ | USDC | 0.0%M | โ | EOA ownermetamorpho_fork_donation_riskPending admin change+1 | โ | 0x9b5e...9dfaDDEtherscan | ||
| USDC | Duplicated Key | $1.48M | $35.1562 | erc4626 vault | F79.5 | 65 | โ | โ | USDC | โ | โ | โ Exit Recommendedโ depegBad debtDepegEOA owner+6 | โ | 0x0b6c...e49cDDEtherscan | ||
| USDC | Apostro Resolv USDC | $691.34K | โ | erc4626 vault | F79.5 | 20 | โ | โ | โ | โ | โ | โ Exit RecommendedBad debtcollateral_depeg_criticalcollateral_depegging+6 | โ | 0x214b...7d78DDEtherscan | ||
| AUSD | August AUSD | $674.12K | $1.0655 | erc4626 vault | F79.5 | 40 | โ | โ | AUSD | 0.0%M | โ | EOA ownermetamorpho_fork_donation_riskOracle warning+2 | โ | 0x9b7c...b302DDEtherscan | ||
| USDC | Apostro Resolv USDC | $376.36K | โ | erc4626 vault | F79.5 | 20 | โ | โ | โ | โ | โ | Bad debtliquidation_proximity_risklow_exit_liquidity+4 | โ | 0xcddc...e8f3DDEtherscan | ||
| USDS | Longtail Strategy USDS | $371.42K | $1.0811 | erc4626 vault | F79.5 | 35 | โ | โ | USDS | 0.0%M | โ | Bad debtmetamorpho_fork_donation_riskutil_locked_distressed | โ | 0x7869...34d1DDEtherscan | ||
| USDC | Tanken USDC | $138.35K | $29.7045 | erc4626 vault | F79.5 | 20 | โ | โ | USDC | โ | โ | Bad debtliquidation_proximity_risklow_exit_liquidity+4 | โ | 0xca7c...9734DDEtherscan | ||
| USDC | Ellen Capital - USDC Safe | $877.00K | $1.0552 | erc4626 vault | C61.6 | 20 | โ | 40% | USDC AA_FALCONXUSDC | 5.3%M | โ | โ Large redemptionEOA ownerliquidation_proximity_risk+5 | โ | 0xae86...2d63DDEtherscan | ||
| 9SETH | 9Summits Flagship ETH | $5.39M | $1.0988 | erc4626 vault | C60 | 40 | โ | โ | WETH | โ | โ | functionally_illiquidlow_exit_liquidityPause capable+1 | โ | 0x07ed...0d9bDDEtherscan | ||
| 1rock.rETH | RockSolid rETH Vault | $26.32M | $3303.9207 | erc4626 vault | C60 | 50 | โ | โ | RETH | โ | โ | EOA ownerfunctionally_illiquidlow_exit_liquidity+3 | โ | 0x936f...1bc7DDEtherscan | ||
| USDC | Etherealm USDC | $338.34K | $1.5796 | erc4626 vault | C60 | โ | โ | โ | USDC | โ | โ | functionally_illiquidhigh_utilisationlow_exit_liquidity+4 | โ | 0xb730...53b5DDEtherscan | ||
| USDC | Duplicated Key | $110.15K | $2.0729 | erc4626 vault | C60 | 40 | โ | โ | USDC | โ | โ | โ Exit Recommendedโ depegDepegEOA ownerfunctionally_illiquid+6 | โ | 0x6eff...7c11DDEtherscan | ||
| USDCCritical | Tulipa USDC | $9.37M | $1.0577 | erc4626 vault | C60 | 50 | โ | โ | USDC | โ | โ | EOA ownerfunctionally_illiquidlow_exit_liquidity+4 | โ | 0xce0b...74f3DDEtherscan | ||
| USDCCritical | Gami USDC | $8.78M | $1.0891 | erc4626 vault | C60 | 70 | โ | โ | USDC | โ | โ | functionally_illiquidlow_exit_liquidityno_guardrails+3 | โ | 0xdae8...3e46DDEtherscan | ||
| USDCCritical | Syntropia USDC | $8.61M | $1.0988 | erc4626 vault | C60 | 50 | โ | โ | USDC | โ | โ | EOA ownerfunctionally_illiquidlow_exit_liquidity+4 | โ | 0xd170...cfd8DDEtherscan | ||
| USDC | Coinshift USPC Prime | $7.54M | $1.0289 | erc4626 vault | C60 | 50 | โ | โ | USDC | โ | โ | EOA ownerfunctionally_illiquidlow_exit_liquidity+4 | โ | 0xfab0...0916DDEtherscan |
