556 vaults (confidence โฅ 90%). Rating = vault risk (0โ100, higher = riskier).Updated 4 hr ago
| Protocol | Vaults | Avg Score | Worst Tier | Distribution | Tier Breakdown | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Other Protocols | 467 vaults | 19 | Critical | 30748382 | filter โ | |
Aave | 61 vaults | 16 | Critical | 1357 | filter โ | |
Compound | 4 vaults | 36 | Critical | 112 | filter โ | |
Fluid | 1 vault | 84 | Critical | 1 | filter โ | |
Yearn | 6 vaults | 40 | High | 15 | filter โ | |
Pendle | 2 vaults | 50 | High | 11 | filter โ | |
Curve | 1 vault | 65 | High | 1 | filter โ | |
Morpho | 6 vaults | 33 | Medium | 42 | filter โ | |
Spark | 3 vaults | 11 | Low | 3 | filter โ | |
Frax | 3 vaults | 14 | Low | 3 | filter โ | |
Notional Finance | 1 vault | 12 | Low | 1 | filter โ | |
Euler | 1 vault | 7 | Low | 1 | filter โ |
| Price | Type | Conc. | Strategy | APY | Protocol risk | Flags | Address | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| msY | Staked msUSD | $23.06M | $0.3503 | erc4626 vault | F100 | 10 | โ | โ | MSUSD | โ | โ | โ Exit Recommendedโ depegcollateral_impairedDepegunderlying_depeg_critical+2 | โ | 0x890a...d74aDDEtherscan | ||
| USDC | Alpha USDC Delta V2 | $17.73M | $1.0223 | erc4626 vault | F100 | 20 | โ | โ | USDC | 0.0%M | โ | collateral_impairedhigh_utilisationlow_exit_liquidity+2 | โ | 0x0bf0...a334DDEtherscan | ||
| USDC | Alpha USDC Asia V2 | $7.36M | $1.0276 | erc4626 vault | F100 | 20 | โ | โ | USDC | 0.0%M | โ | โ Exit Recommendedโ depegcollateral_impairedDepeghigh_utilisation+6 | โ | 0x35cb...f560DDEtherscan | ||
| USDC | Mainstreet USDC | $2.65M | $1.0545 | erc4626 vault | F100 | 10 | โ | โ | USDC | 0.0%M | โ | collateral_impairedhigh_utilisationlow_exit_liquidity+2 | โ | 0xad75...9ea9DDEtherscan | ||
| USDC | Mainstreet USDC | $1.33M | $1.0186 | erc4626 vault | F100 | 10 | โ | โ | USDC | 0.0%M | โ | collateral_impairedhigh_utilisationlow_exit_liquidity+2 | โ | 0xe3ba...57c7DDEtherscan | ||
| sUSD | sUSD yVault | โ | $1.0517 | strategy vault | F100 | 15 | 50 | โ | SUSD | โ | โ | โ Exit Recommendedcollateral_impairedExploit historymetamorpho_fork_donation_risk+2 | โ | 0x4962...8b0fDDEtherscan | ||
| sUSD | USDC yVault | opt | โ | $1.0000 | strategy vault | F100 | 20 | 50 | โ | SUSD | โ | โ | โ Exit Recommendedcollateral_impairedEOA ownerExploit history+3 | โ | 0x3fc9...ad57DDEtherscan | |
| sUSD | sUSD yVault | opt | $78 | $1.0734 | strategy vault | F100 | 10 | 50 | โ | SUSD | โ | โ | โ Exit Recommendedcollateral_impairedExploit historymetamorpho_fork_donation_risk+2 | โ | 0xc328...74d7DDEtherscan | |
| sUSD | DAI yVault | opt | โ | $1.0000 | strategy vault | F100 | 20 | 50 | โ | SUSD | โ | โ | โ Exit Recommendedcollateral_impairedEOA ownerExploit history+3 | โ | 0xb151...7afdDDEtherscan | |
| sUSD | WBTC yVault | opt | โ | $1.0000 | strategy vault | F100 | 20 | 50 | โ | SUSD | โ | โ | โ Exit Recommendedcollateral_impairedEOA ownerExploit history+3 | โ | 0x6554...55d9DDEtherscan | |
| sUSD | sUSD yVault | opt | $217 | $1.1026 | strategy vault | F100 | 10 | 50 | โ | SUSD | โ | โ | โ Exit Recommendedcollateral_impairedExploit historymetamorpho_fork_donation_risk+2 | โ | 0x2a90...292bDDEtherscan | |
| sUSD | SUSD OPT | opt | โ | $1.0000 | strategy vault | F100 | 20 | 50 | โ | SUSD | โ | โ | โ Exit Recommendedcollateral_impairedEOA ownerExploit history+3 | โ | 0xe496...58fcDDEtherscan | |
| sUSD | sUSD yVault | opt | $0 | โ | strategy vault | F100 | 15 | 50 | โ | SUSD | โ | โ | โ Exit Recommendedcollateral_impairedExploit historymetamorpho_fork_donation_risk+2 | โ | 0x0fbe...5c19DDEtherscan | |
| sUSD | WETH yVault | opt | โ | $1.0000 | strategy vault | F100 | 20 | 50 | โ | SUSD | โ | โ | โ Exit Recommendedcollateral_impairedEOA ownerExploit history+3 | โ | 0x7427...efeaDDEtherscan | |
| USDC | EVK Vault eUSDC-64 | $14.38M | $1.0166 | erc4626 vault | F100 | 25 | โ | โ | USDC | โ | โ | โ Exit Recommendedโก concerncollateral_impairedDepegself_collateralized_drain+1 | โ | 0x0186...7ecdDDEtherscan | ||
| USDC | EVK Vault eUSDC-47 | $4.02M | $1.5162 | erc4626 vault | F100 | 20 | โ | โ | USDC | โ | โ | โ Exit Recommendedโ depegcollateral_impairedDepegEOA owner+3 | โ | 0x481d...3fa7DDEtherscan | ||
| MSUSD | EVK Vault emsUSD-1 | โ | $1.0000 | erc4626 vault | F100 | 10 | โ | โ | MSUSD | โ | โ | โ Exit Recommendedโ depegcollateral_impairedDepegunderlying_depeg_critical+2 | โ | 0x6743...9e38DDEtherscan | ||
| USDC | Adpend USDC | $92.46M | โ | erc4626 vault | F99.5 | โ | โ | โ | โ | 5359.8%M | โ | โ Exit RecommendedBad debtcollateral_impairedlow_exit_liquidity+3 | โ | 0x5555...5555DDEtherscan | ||
| USDC | 1337 USDC | $49.29M | โ | erc4626 vault | F99.5 | 45 | โ | โ | โ | 297995.8%M | โ | โ Exit Recommendedcollateral_impairedEOA ownerlow_exit_liquidity+4 | โ | 0x9464...96c1DDEtherscan | ||
| USDC | MEV Capital Elixir USDC | $295.80K | โ | erc4626 vault | F99.5 | 25 | โ | โ | โ | 133843.1%M | โ | โ Exit RecommendedBad debtcollateral_impairedliquidation_proximity_risk+5 | โ | 0x1265...665aDDEtherscan | ||
| USDSCritical | Aave V3 USDS Lender | $41 | $1.6680 | strategy vault | F86.8 | โ | 50 | โ | USDS | โ | โ | aave_cap_reachedaave_liq_proximity_riskEmergency shutdown+2 | โ | 0x832c...cab4DDEtherscan | ||
| USDT | USDT CompoundV3 Lender | $1.11K | $1.1663 | strategy vault | F84.6 | โ | 50 | โ | USDT | โ | โ | Emergency shutdownExploit historyUpgradeable | โ | 0x206d...0227DDEtherscan | ||
| USDT | USDT Fluid Lender | $344 | $1.2747 | strategy vault | F83.8 | โ | 50 | โ | USDT | โ | โ | Emergency shutdownExploit historyUpgradeable | โ | 0x4bd0...8a72DDEtherscan | ||
| USDS | Nucleon USDS | $149.76K | โ | erc4626 vault | F79.6 | 45 | โ | โ | โ | 0.0%M | โ | Bad debtEOA ownerPending admin change+1 | โ | 0xedc7...5a75DDEtherscan | ||
| USDC | Not Gauntlet | arb | $3.53M | โ | erc4626 vault | F79.5 | 45 | โ | โ | โ | 297995.8%M | โ | Bad debtEOA ownerliquidation_proximity_risk+3 | โ | 0x3014...6522DDEtherscan | |
| USDS | IMF USDS | $819.21K | โ | erc4626 vault | F79.5 | 10 | โ | โ | โ | 0.2%M | โ | Bad debtutil_locked_distressed | โ | 0xdef1...d43dDDEtherscan | ||
| USDC | frobUSDC | arb | $418.65K | $8.5251 | erc4626 vault | F79.5 | 55 | โ | โ | USDC | 297884.0%M | โ | โ Exit Recommendedโ depegBad debtDepegliquidation_proximity_risk+6 | โ | 0xc341...2967DDEtherscan | |
| USDC | Duplicated Key | $412.50K | $9.8282 | erc4626 vault | F79.5 | 65 | โ | โ | USDC | 297995.8%M | โ | โ Exit Recommendedโ depegBad debtDepegEOA owner+5 | โ | 0x0b6c...e49cDDEtherscan | ||
| USDS | Longtail Strategy USDS | $371.40K | $1.0812 | erc4626 vault | F79.5 | 35 | โ | โ | USDS | 0.0%M | โ | Bad debtmetamorpho_fork_donation_riskutil_locked_distressed | โ | 0x7869...34d1DDEtherscan | ||
| USDC | Apostro Resolv USDC | $193.64K | โ | erc4626 vault | F79.5 | 20 | โ | โ | โ | 133842.9%M | โ | โ Exit RecommendedBad debtliquidation_proximity_risklow_exit_liquidity+5 | โ | 0x214b...7d78DDEtherscan | ||
| USDC | Vaultik USDC | arb | $118.65K | โ | erc4626 vault | F79.5 | 45 | โ | โ | โ | 297995.8%M | โ | Bad debtEOA ownerliquidation_proximity_risk+3 | โ | 0x76b2...d8feDDEtherscan | |
| USDC | Apostro Resolv USDC | $105.53K | โ | erc4626 vault | F79.5 | 20 | โ | โ | โ | 133843.1%M | โ | Bad debtliquidation_proximity_risklow_exit_liquidity+3 | โ | 0xcddc...e8f3DDEtherscan | ||
| USDC | USDC yVault | $2.38K | $1.0082 | strategy vault | F78.4 | 15 | 50 | โ | USDC | โ | โ | Exploit historymetamorpho_fork_donation_riskRetired+3 | โ | 0x7158...cdd4DDEtherscan | ||
| crvUSDCritical | Aave V3 crvUSD Lender | โ | $0.9991 | strategy vault | D67 | โ | 50 | โ | CRVUSD | โ | โ | aave_cap_reachedaave_liq_proximity_riskExploit history+2 | โ | 0x27ff...3e0dDDEtherscan | ||
| USDTCritical | Aave V3 USDT Lender | โ | $0.9990 | strategy vault | D67 | โ | 50 | โ | USDT | โ | โ | aave_liq_proximity_riskExploit historyRetired+1 | โ | 0x95d6...d7faDDEtherscan | ||
| USDCCritical | Aave V3 USDC Lender | $1 | $1.1119 | strategy vault | D66.8 | โ | 50 | โ | USDC | โ | โ | aave_liq_proximity_riskExploit historyRetired+1 | โ | 0xbdb9...7be4DDEtherscan | ||
| crvUSD | Curve Boosted crvUSD-sreUSD Lender | $552.35K | $1.0548 | strategy vault | D64.7 | โ | 50 | โ | CRVUSD | โ | โ | โ Large redemptionExploit historyUpgradeable+1 | โ | 0x09ac...c920DDEtherscan | ||
| USDC | USDC ETH | โ | $1.0000 | strategy vault | D64.4 | โ | 50 | โ | USDC | โ | โ | Exploit historyRetiredUpgradeable | โ | 0xfb7c...3d6cDDEtherscan | ||
| USDC | USDC yVault | $5.25M | $1.1851 | strategy vault | D61.6 | โ | 50 | โ | USDC | โ | โ | Exploit historymetamorpho_fork_donation_riskRetired+2 | โ | 0xa354...c4deDDEtherscan | ||
| sUSD | sUSD yVault | โ | $1.0000 | strategy vault | D60.2 | โ | 50 | โ | SUSD | โ | โ | โ Exit RecommendedExploit historyRetiredunderlying_depeg_critical+2 | โ | 0xf4fd...d5deDDEtherscan | ||
| USDe | yPT-USDe-Zircuit (auto-rolling Pendle PT) | $4.72K | $1.0000 | strategy vault | C59.7 | โ | 50 | โ | USDE | โ | โ | Exploit historyRetiredyearn_curation_medium | โ | 0x76e9...6ec5DDEtherscan | ||
| USDT | USDT yVault | opt | $4.97K | $5.0136 | strategy vault | C58 | 10 | 50 | โ | USDT | โ | โ | โ Exit RecommendedExploit historymetamorpho_fork_donation_risknav_loss+1 | โ | 0xfaee...16deDDEtherscan | |
| DAI | DAI yVault | opt | $11.50K | $8.6655 | strategy vault | C57.8 | 10 | 50 | โ | DAI | โ | โ | โ Exit RecommendedExploit historymetamorpho_fork_donation_risknav_loss+1 | โ | 0x6534...2bacDDEtherscan | |
| USDT | Yearn USDT | $3.30M | $1.0065 | erc4626 vault | C56.5 | โ | โ | โ | USDT | 3.9%M | โ | โ Large redemptionExploit historyLST redemption lag+2 | โ | 0x0963...28a0DDEtherscan | ||
| USDC | Gauntlet USDC Core | $2.31M | $0.7226 | erc4626 vault | C53.8 | 40 | โ | 138% | USDC SYRUPUSDCAA_FALCONXUSDC | 3.9%M | โ | โ Exit RecommendedEOA ownerHigh loopliquidation_proximity_risk+5 | โ | 0xe081...cb94DDEtherscan | ||
| USDC | Alpha USDC Enhanced V2 | $608.13K | $0.5187 | erc4626 vault | C51.6 | 20 | โ | 100% | USDC WBRAVUSDC | 8.1%M | โ | โ Exit RecommendedHigh loopmetamorpho_fork_donation_risknav_loss+2 | โ | 0x951a...c0f8DDEtherscan | ||
| USDC | Hyperithm USDC Apex | $202.16K | $1.0053 | kamino lend vault | C48.8 | 30 | โ | โ | โ | โ | โ | provisional_scoresingle_reserve_concentrationthin_tvl | โ | 7p5Pcz...nh7CDD | ||
| USDC | Compound V3 USDC Lender | pol | $71.30K | $1.3339 | strategy vault | C45.9 | โ | 50 | โ | USDC | โ | โ | Exploit historyUpgradeable | โ | 0xb140...b4f1DDEtherscan | |
| USDG | Ethena Prime | $4.15M | $2.6691 | kamino lend vault | C45.9 | 58 | โ | โ | โ | โ | โ | provisional_scoresingle_signer_adminhigh_reserve_concentration | โ | D1XVxx...ADFbDD | ||
| PYUSD | Ethena PYUSD Prime | $250.57M | $1.0023 | kamino lend vault | C45.2 | 58 | โ | โ | โ | โ | โ | provisional_scoresingle_signer_adminsingle_reserve_concentration | โ | 4TwKA9...HQUfDD |
