usds USDS Classic eth🇺🇸 USD— $1.0000 —
1 A 99 $8.36B — ok CALM 0.80 0xa4bdb11dc0a2bec88d24a3aa1e6bb17201112ebeCopy DD Etherscan 2026-05-24T22:34:28.928728+00:00 usds USDS eth🇺🇸 USD$0.9998🦙 $1.0000 0.02%
2 A 98 $8.36B $9.11M ok CALM 0.93 0xdc035d45d973e3ec169d2276ddab16f1e407384fCopy DD Etherscan 2026-05-24T22:35:56.672379+00:00 usde Ethena USDe eth🇺🇸 USD— $1.0000 —
1 A 99 $2.69B — ok CALM — 0x015396e1f286289ae23a762088e863b3ec465145Copy DD Etherscan 2026-05-24T22:32:58.277252+00:00 pyusd PayPal USD eth🇺🇸 USD$0.9989🦙 $1.0000 0.11%
3 A 97 $2.56B $26.66M ok CALM 0.84 0x6c3ea9036406852006290770bedfcaba0e23a0e8Copy DD Etherscan 2026-05-24T22:34:08.487310+00:00 usdf Falcon USD eth🇺🇸 USD$0.9968📡 $1.0000 0.32%
5 A 95 $1.50B $1.12M ok CALM 0.82 0xfa2b947eec368f42195f24f36d2af29f7c24cec2Copy DD Etherscan 2026-05-24T22:36:08.813000+00:00 usd0 Usual USD base🇺🇸 USD$0.9988📡 $1.0000 0.12%
3 A 97 $554.48M $1.76K ok CALM 1.00 0x758a3e0b1f842c9306b783f8a4078c6c8c03a270Copy DD Etherscan 2026-05-24T22:31:27.203241+00:00 usd0 Usual USD bsc🇺🇸 USD$0.9988📡 $1.0000 0.12%
3 A 97 $554.48M $1.76K ok CALM — 0x758a3e0b1f842c9306b783f8a4078c6c8c03a270Copy DD Etherscan 2026-05-24T22:32:20.128122+00:00 usd0 Usual USD eth🇺🇸 USD$0.9986📡 $1.0000 0.14%
3 A 97 $554.37M $1.76K ok CALM 0.96 0x73a15fed60bf67631dc6cd7bc5b6e8da8190acf5Copy DD Etherscan 2026-05-24T22:34:11.138851+00:00 a7a5 ! warning A7A5 eth🇷🇺 RUB$0.0126🦙 $0.0135 6.18%
52 C+ 48 $507.33M $6.13K warning CALM 0.73 0x6fa0be17e4bea2fcfa22ef89bf8ac9aab0ab0fc9Copy DD Etherscan 2026-05-24T22:34:08.841674+00:00 usdai USDai arb🇺🇸 USD$0.9986🦙 $1.0000 0.14%
3 A- 97 $282.12M $55.74K ok — 0.99 0x0a1a1a107e45b7ced86833863f482bc5f4ed82efCopy DD Etherscan 2026-05-24T22:28:00.968177+00:00 busd BUSD bsc🇺🇸 USD— $1.0000 —
2 A 98 $228.07M — ok CALM — busd-bd1Copy DD Etherscan 2026-05-24T22:32:54.199264+00:00 usda ⚠ critical Angle Protocol: agUSD Token eth🇺🇸 USD$0.8955📡 $1.0000 10.45%
51 D 49 $216.75M $131 critical CALM 0.96 0x0000206329b97db379d5e1bf586bbdb969c63274Copy DD Etherscan 2026-05-24T22:32:57.175234+00:00 usda USDa eth🇺🇸 USD$0.9829📡 $1.0000 1.71%
19 A- 81 $216.75M $4 ok CALM 0.97 0x8a60e489004ca22d775c5f2c657598278d17d9c2Copy DD Etherscan 2026-05-24T22:34:18.535888+00:00 usds USDS base🇺🇸 USD$0.9997📡 $1.0000 0.03%
2 A 98 $147.09M $9.11M ok CALM 0.99 0x820c137fa70c8691f0e44dc420a5e53c168921dcCopy DD Etherscan 2026-05-24T22:31:28.725177+00:00 ausd AUSD base🇺🇸 USD$0.9995📡 $1.0000 0.05%
2 A 98 $129.17M $36.08M ok CALM 0.95 0x00000000efe302beaa2b3e6e1b18d08d69a9012aCopy DD Etherscan 2026-05-24T22:29:46.351719+00:00 usdf Aster USDF bsc🇺🇸 USD$0.9971📡 $1.0000 0.29%
4 A 96 $116.71M $31.23K ok CALM 0.12 0x5a110fc00474038f6c02e89c707d638602ea44b5Copy DD Etherscan 2026-05-24T22:32:12.401045+00:00 usdf Falcon USD bsc🇺🇸 USD$0.9963🦙 $1.0000 0.37%
5 A 95 $116.71M $1.12M ok CALM 0.83 0xb3b02e4a9fb2bd28cc2ff97b0ab3f6b3ec1ee9d2Copy DD Etherscan 2026-05-24T22:32:37.211417+00:00 mnee MNEE USD Stablecoin eth🇺🇸 USD$0.9996📡 $1.0000 0.04%
2 A 98 $100.35M $143.83K ok CALM 0.09 0x8ccedbae4916b79da7f3f612efb2eb93a2bfd6cfCopy DD Etherscan 2026-05-24T22:34:19.288945+00:00 usds USDS Classic arb🇺🇸 USD— $1.0000 —
1 A- 99 $99.74M — ok — 0.79 0x097bf766e427f5ccd306f21ba05632e0be849b0eCopy DD Etherscan 2026-05-24T22:27:40.190150+00:00 usds USDS arb🇺🇸 USD$0.9997📡 $1.0000 0.03%
2 A 98 $99.74M $9.11M ok — — 0x6491c05a82219b8d1479057361ff1654749b876bCopy DD Etherscan 2026-05-24T22:28:23.569401+00:00 usds Sperax USD arb🇺🇸 USD$0.9970📡 $1.0000 0.30%
6 A 94 $99.74M $53.21K ok — 0.21 0xd74f5255d557944cf7dd0e45ff521520002d5748Copy DD Etherscan 2026-05-24T22:29:01.416189+00:00 uspd ! warning US Permissionless Dollar eth🇺🇸 USD$1.0000📡 $1.0000 0.00%
61 C+ 39 $98.93M — warning WATCH 0.42 0x476ef9ac6d8673e220d0e8bc0a810c2dc6a2aa84Copy DD Etherscan 2026-05-24T22:33:54.249592+00:00 cusd ⚠ critical Coin98 Dollar eth🇺🇸 USD$0.3311⛓️ $1.0000 66.89% ⚠️
0 F 100 $97.17M $1 critical CALM 0.77 0xc285b7e09a4584d027e5bc36571785b515898246Copy DD Etherscan 2026-05-24T22:34:36.222099+00:00 cusd Cap USD eth🇺🇸 USD$0.9998📡 $1.0000 0.02%
0 A 100 $97.17M $2.68K ok CALM 0.98 0xcccc62962d17b8914c62d74ffb843d73b2a3ccccCopy DD Etherscan 2026-05-24T22:34:38.341130+00:00 dusd ⚠ critical Davos.xyz USD bsc🇺🇸 USD$0.4564⛓️ $1.0000 54.36% ⚠️
0 F 100 $89.04M $1 critical CALM 0.40 0x8ec1877698acf262fe8ad8a295ad94d6ea258988Copy DD Etherscan 2026-05-24T22:32:23.667431+00:00 dusd StandX DUSD bsc🇺🇸 USD$0.9982🦙 $1.0000 0.18%
2 A 98 $89.04M $385.58K ok CALM 0.90 0xaf44a1e76f56ee12adbb7ba8acd3cbd474888122Copy DD Etherscan 2026-05-24T22:32:35.825964+00:00 jusd JUSD bsc🇺🇸 USD$0.9987📡 $1.0000 0.13%
1 A 99 $86.12M $135.98K ok CALM 0.99 0xbf3950db0522a7f5caa107d4cbbbd84de9e047e2Copy DD Etherscan 2026-05-24T22:32:45.659177+00:00 jusd JUSD pol🇺🇸 USD$0.9988📡 $1.0000 0.12%
1 A- 99 $86.12M $135.98K ok — 1.00 0x0ba8a6ce46d369d779299dedade864318097b703Copy DD Etherscan 2026-05-24T22:37:43.107700+00:00 wm WrappedM by M^0 eth🇺🇸 USD$0.9997🦙 $1.0000 0.03%
0 A 100 $85.35M $628.29K ok CALM 0.94 0x437cc33344a0b27a429f795ff6b469c72698b291Copy DD Etherscan 2026-05-24T22:33:52.688270+00:00 satusd Satoshi Stablecoin bsc🇺🇸 USD$0.9928📡 $1.0000 0.72%
14 A 86 $80.77M $7.22K ok CALM 0.31 0xb4818bb69478730ef4e33cc068dd94278e2766cbCopy DD Etherscan 2026-05-24T22:32:41.231393+00:00 msusd Metronome Synth USD eth🇺🇸 USD$0.9969📡 $1.0000 0.31%
3 A 97 $77.76M $813.12K ok CALM 0.12 0xab5eb14c09d416f0ac63661e57edb7aecdb9befaCopy DD Etherscan 2026-05-24T22:34:30.395319+00:00 cgusd Cygnus Finance Global USD base🇺🇸 USD$0.9925📡 $1.0000 0.75%
14 A 86 $75.12M $44 ok CALM 0.28 0xca72827a3d211cfd8f6b00ac98824872b72cab49Copy DD Etherscan 2026-05-24T22:31:43.715245+00:00 ausd AUSD eth🇺🇸 USD$0.9999🦙 $1.0000 0.01%
0 A 100 $71.71M $36.08M⚠ ok CALM 0.91 0x00000000efe302beaa2b3e6e1b18d08d69a9012aCopy DD Etherscan 2026-05-24T22:32:56.105157+00:00 susda ⚠ critical sUSDa bsc🇺🇸 USD$0.8940📡 $1.0000 10.60%
55 D 45 $67.26M $0 critical CALM 0.98 0x73a325103935b0b5e7aa3aca6dba74ad22f82b03Copy DD Etherscan 2026-05-24T22:32:19.785475+00:00 susda ⚠ critical sUSDa eth🇺🇸 USD$0.8940📡 $1.0000 10.60%
55 D 45 $67.26M $0 critical CALM 0.96 0x2b66aade1e9c062ff411bd47c44e0ad696d43bd9Copy DD Etherscan 2026-05-24T22:33:44.394788+00:00 fxusd f(x) Protocol fxUSD eth🇺🇸 USD$1.0004📡 $1.0000 0.04%
1 A 99 $55.56M $124.76K ok CALM 0.95 0x085780639cc2cacd35e474e71f4d000e2405d8f6Copy DD Etherscan 2026-05-24T22:33:04.517247+00:00 usdq Quantoz USDQ eth🇺🇸 USD$0.9998📡 $1.0000 0.02%
0 A 100 $51.00M $33.79M⚠ ok CALM 0.95 0xc83e27f270cce0a3a3a29521173a83f402c1768bCopy DD Etherscan 2026-05-24T22:34:37.361699+00:00 fidd Fidelity Digital Dollar eth🇺🇸 USD$0.9996📡 $1.0000 0.04%
0 A 100 $50.98M $2.71M ok CALM 0.42 0x7c135549504245b5eae64fc0e99fa5ebabb8e35dCopy DD Etherscan 2026-05-24T22:43:49.190541+00:00 usdkg USDKG eth🇺🇸 USD$0.9998🦙 $1.0000 0.02%
0 A 100 $49.98M $137.07K ok CALM 0.66 0xe820c06321e60d36257c666643fa5436643445e3Copy DD Etherscan 2026-05-24T22:43:48.402343+00:00 ausdt Alloy Tether eth🇺🇸 USD$0.9992📡 $1.0000 0.08%
1 A 99 $49.96M $15 ok CALM 0.00 0x9eead9ce15383caeed975427340b3a369410cfbfCopy DD Etherscan 2026-05-24T22:34:23.234052+00:00 usd+ Overnight.fi USD+ bsc🇺🇸 USD$0.9936📡 $1.0000 0.64%
7 A 93 $47.78M $0 ok CALM 0.00 0xe80772eaf6e2e18b651f160bc9158b2a5cafca65Copy DD Etherscan 2026-05-24T22:32:48.030419+00:00 usd+ Overnight.fi USD+ pol🇺🇸 USD$0.9936📡 $1.0000 0.64%
7 A- 93 $47.78M $0 ok — 0.00 0x236eec6359fb44cce8f97e99387aa7f8cd5cde1fCopy DD Etherscan 2026-05-24T22:37:52.241284+00:00 xusd StraitsX XUSD bsc🇺🇸 USD$0.9998📡 $1.0000 0.02%
0 A 100 $47.42M $773.76K ok CALM 0.29 0xf81ac2e1a0373dde1bce01e2fe694a9b7e3bfcb9Copy DD Etherscan 2026-05-24T22:32:51.568946+00:00 zchf Frankencoin arb🇨🇭 CHF$1.2714📡 $1.2857 1.11%
0 A- 100 $40.78M $89.85K ok — 0.66 0xd4dd9e2f021bb459d5a5f6c24c12fe09c5d45553Copy DD Etherscan 2026-05-24T22:29:00.748982+00:00 zchf Frankencoin base🇨🇭 CHF$1.2700📡 $1.2857 1.22%
0 A 100 $40.78M $89.85K ok CALM 0.44 0xd4dd9e2f021bb459d5a5f6c24c12fe09c5d45553Copy DD Etherscan 2026-05-24T22:31:44.501481+00:00 zchf Frankencoin eth🇨🇭 CHF$1.2742🦙 $1.2857 0.89%
0 A 100 $40.78M $89.85K ok CALM 0.46 0xb58e61c3098d85632df34eecfb899a1ed80921cbCopy DD Etherscan 2026-05-24T22:34:32.927719+00:00 zchf Frankencoin pol🇨🇭 CHF$1.2714📡 $1.2857 1.11%
0 A- 100 $40.78M $89.85K ok — 1.00 0xd4dd9e2f021bb459d5a5f6c24c12fe09c5d45553Copy DD Etherscan 2026-05-24T22:43:41.865244+00:00 busd BUSD eth🇺🇸 USD$0.9983📡 $1.0000 0.17%
4 A 96 $37.45M $316 ok CALM 0.51 0x4fabb145d64652a948d72533023f6e7a623c7c53Copy DD Etherscan 2026-05-24T22:33:57.445574+00:00 usdp Parallel USDp eth🇺🇸 USD$0.9995📡 $1.0000 0.05%
1 A 99 $36.25M $11.36K ok CALM 0.38 0x9b3a8f7cec208e247d97dee13313690977e24459Copy DD Etherscan 2026-05-24T22:34:22.330585+00:00 yusd Aegis YUSD eth🇺🇸 USD$0.9984📡 $1.0000 0.16%
2 A 98 $34.07M $761 ok CALM 0.84 0x4274cd7277c7bb0806bd5fe84b9adae466a8da0aCopy DD Etherscan 2026-05-24T22:33:49.243528+00:00 usdo OpenEden OpenDollar eth🇺🇸 USD$0.9985📡 $1.0000 0.15%
2 A 98 $33.12M $33 ok CALM 0.35 0x8238884ec9668ef77b90c6dff4d1a9f4f4823bfeCopy DD Etherscan 2026-05-24T22:34:16.105186+00:00 satusd Satoshi Stablecoin base🇺🇸 USD$0.9927📡 $1.0000 0.73%
8 A 92 $32.56M $7.22K ok CALM 1.00 0x70654aad8b7734dc319d0c3608ec7b32e03fa162Copy DD Etherscan 2026-05-24T22:31:24.667254+00:00 usn Noon USN eth🇺🇸 USD$0.9988⚠️ $1.0000 0.12%
3 A 97 $28.88M $91.55K ok CALM 0.90 0xda67b4284609d2d48e5d10cfac411572727dc1edCopy DD Etherscan 2026-05-24T22:35:52.591164+00:00 nbasis Nest Basis Vault eth🇺🇸 USD$1.0609📡 $1.0000 6.09%
55 C+ 45 $25.60M $3.73K watch CALM 0.79 0x11113ff3a60c2450f4b22515cb760417259ee94bCopy DD Etherscan 2026-05-24T22:33:26.977629+00:00 musd MetaMask USD eth🇺🇸 USD$0.9997🦙 $1.0000 0.03%
0 A 100 $18.92M $8.11M ok CALM 0.34 0xaca92e438df0b2401ff60da7e4337b687a2435daCopy DD Etherscan 2026-05-24T22:34:30.754507+00:00 musd Mezo USD eth🇺🇸 USD$1.0040📡 $1.0000 0.40%
4 A 96 $18.92M $176.26K ok CALM 0.48 0xdd468a1ddc392dcdbef6db6e34e89aa338f9f186Copy DD Etherscan 2026-05-24T22:35:56.848938+00:00 musd mStable USD eth🇺🇸 USD$0.9976📡 $1.0000 0.24%
3 A 97 $18.92M $1.40K ok CALM 0.68 0xe2f2a5c287993345a840db3b0845fbc70f5935a5Copy DD Etherscan 2026-05-24T22:35:59.789093+00:00 musd MELI Dolar (MUSD) eth🇺🇸 USD— $1.0000 —
0 A 100 $18.92M — ok CALM — 0x9d64324644cf6deb25731c7344ce9ef6607a7a47Copy DD Etherscan 2026-05-24T22:43:47.013221+00:00 usp Pareto USP eth🇺🇸 USD$0.9913📡 $1.0000 0.87%
11 A 89 $17.18M $15 ok CALM 0.47 0x97ccc1c046d067ab945d3cf3cc6920d3b1e54c88Copy DD Etherscan 2026-05-24T22:34:21.589974+00:00 xusd StraitsX XUSD eth🇺🇸 USD$0.9998📡 $1.0000 0.02%
2 A 98 $14.77M $773.76K ok CALM 0.98 0xc08e7e23c235073c6807c2efe7021304cb7c2815Copy DD Etherscan 2026-05-24T22:34:35.477364+00:00 eusd Electronic USD base🇺🇸 USD$0.9983🦙 $1.0000 0.17%
2 A 98 $14.27M $225.78K ok CALM 0.84 0xcfa3ef56d303ae4faaba0592388f19d7c3399fb4Copy DD Etherscan 2026-05-24T22:31:43.547336+00:00 musd MetaMask USD linea🇺🇸 USD$0.9997📡 $1.0000 0.03%
0 A 100 $13.67M $8.11M⚠ ok CALM — 0xaca92e438df0b2401ff60da7e4337b687a2435daCopy DD 2026-05-24T22:43:46.126877+00:00 spusd SoulPeg USD bsc🇺🇸 USD$1.0012📡 $1.0000 0.12%
2 A 98 $13.60M $180 ok CALM 0.69 0x40ff3dea2eec93a7b71879874dc4407918da77a6Copy DD Etherscan 2026-05-24T22:32:08.648038+00:00 usdr ⚠ critical StablR USD eth🇺🇸 USD$0.7674🔄 $1.0000 23.26%
62 D 38 $13.38M $35.36M⚠ critical CALM 0.72 0x7b43e3875440b44613dc3bc08e7763e6da63c8f8Copy DD Etherscan 2026-05-24T22:34:14.579143+00:00 mai Mai Stablecoin pol🇺🇸 USD$0.9799📡 $1.0000 2.01%
26 B+ 74 $11.60M $3.68K watch — 0.98 0xa3fa99a148fa48d14ed51d610c367c61876997f1Copy DD Etherscan 2026-05-24T22:43:40.731876+00:00 usx ⚠ critical dForce USD arb🇺🇸 USD$0.4228⛓️ $1.0000 57.72% ⚠️
0 F 100 $11.00M $38 critical — 0.06 0x641441c631e2f909700d2f41fd87f0aa6a6b4edbCopy DD Etherscan 2026-05-24T22:28:22.052632+00:00 satusd Satoshi Stablecoin arb🇺🇸 USD$0.9928📡 $1.0000 0.72%
8 A- 92 $10.71M $7.22K ok — 1.00 0xb4818bb69478730ef4e33cc068dd94278e2766cbCopy DD Etherscan 2026-05-24T22:28:58.764241+00:00 r R eth🇺🇸 USD— $1.0000 —
0 F 100 $10.66M — ok CALM 0.66 0x183015a9ba6ff60230fdeadc3f43b3d788b13e21Copy DD Etherscan 2026-05-24T22:33:33.686853+00:00 inalpha Nest Alpha Vault (LP) eth🇺🇸 USD$0.9542📡 $1.0000 4.58%
50 C+ 50 $10.44M $0 watch CALM — 0x64ab176c545bb85eca75d53c3ffcb361deafb855Copy DD Etherscan 2026-05-24T22:34:04.445180+00:00 usdcv USD CoinVertible eth🇺🇸 USD$0.9999📡 $1.0000 0.01%
0 A 100 $10.31M $14.99M⚠ ok CALM 0.86 0x5422374b27757da72d5265cc745ea906e0446634Copy DD Etherscan 2026-05-24T22:33:58.516450+00:00 msusd Metronome Synth USD base🇺🇸 USD$0.9972🦙 $1.0000 0.28%
3 A 97 $9.61M $813.12K ok CALM 0.06 0x526728dbc96689597f85ae4cd716d4f7fccbae9dCopy DD Etherscan 2026-05-24T22:31:14.398015+00:00 usdl Lift Dollar arb🇺🇸 USD$0.9994📡 $1.0000 0.06%
1 A 99 $9.00M $122 ok — — 0x7f850b0ab1988dd17b69ac564c1e2857949e4deeCopy DD Etherscan 2026-05-24T22:28:52.825384+00:00 eusd eUSD (OLD) eth🇺🇸 USD$1.0440📡 $1.0000 4.40%
48 B+ 52 $8.81M $17 watch CALM 0.72 0x97de57ec338ab5d51557da3434828c5dbfada371Copy DD Etherscan 2026-05-24T22:34:21.654876+00:00 eusd Electronic USD eth🇺🇸 USD$0.9998📡 $1.0000 0.02%
0 A 100 $8.81M $225.78K ok CALM 0.16 0xa0d69e286b938e21cbf7e51d71f6a4c8918f482fCopy DD Etherscan 2026-05-24T22:34:24.205418+00:00 eusd ⚠ critical ARYZE eUSD eth🇺🇸 USD$0.7804📡 $1.0000 21.96%
55 D 45 $8.81M $11 critical CALM 1.00 0xa4335da338ec4c07c391fc1a9bf75f306adadc08Copy DD Etherscan 2026-05-24T22:34:28.048760+00:00 eusd eUSD eth🇺🇸 USD$1.0620📡 $1.0000 6.20%
55 C+ 45 $8.81M $0 watch CALM 0.98 0xdf3ac4f479375802a821f7b7b46cd7eb5e4262ccCopy DD Etherscan 2026-05-24T22:35:59.423814+00:00 satusd Satoshi Stablecoin eth🇺🇸 USD$0.9927📡 $1.0000 0.73%
8 A 92 $8.39M $7.22K ok CALM 0.99 0x1958853a8be062dc4f401750eb233f5850f0d0d2Copy DD Etherscan 2026-05-24T22:33:36.890497+00:00 europ EURØP eth🇪🇺 EUR$1.1602📡 $1.1768 1.41%
0 A 100 $8.25M $505.09K ok CALM 0.47 0x888883b5f5d21fb10dfeb70e8f9722b9fb0e5e51Copy DD Etherscan 2026-05-24T22:34:18.428461+00:00 europ EURØP pol🇪🇺 EUR$1.1602📡 $1.1768 1.41%
0 A- 100 $8.25M $505.09K ok — 0.85 0x888883b5f5d21fb10dfeb70e8f9722b9fb0e5e51Copy DD Etherscan 2026-05-24T22:42:21.738022+00:00 usx ⚠ critical dForce USD opt🇺🇸 USD$0.4231⛓️ $1.0000 57.71% ⚠️
56 F 44 $7.83M — critical — 0.76 0xbfd291da8a403daaf7e5e9dc1ec0aceacd4848b9Copy DD Etherscan 2026-05-24T22:37:13.186621+00:00 luausd Lumi Finance LUAUSD arb🇺🇸 USD$0.9620📡 $1.0000 3.80%
42 B+ 58 $7.60M $49 watch — 0.03 0x1dd6b5f9281c6b4f043c02a83a46c2772024636cCopy DD Etherscan 2026-05-24T22:28:02.032983+00:00 wusd Worldwide USD eth🇺🇸 USD$0.9974📡 $1.0000 0.26%
3 A 97 $7.14M $111.03K ok CALM 0.97 0x7cd017ca5ddb86861fa983a34b5f495c6f898c41Copy DD Etherscan 2026-05-24T22:34:14.757410+00:00 wusd Worldwide USD eth🇺🇸 USD$0.9973📡 $1.0000 0.27%
3 A 97 $7.14M — ok CALM — 0xb6667b04cb61aa16b59617f90ffa068722cf21daCopy DD Etherscan 2026-05-24T22:34:33.024919+00:00 usdz ⚠ critical Anzen USDz base🇺🇸 USD$0.9400📡 $1.0000 6.00%
71 D 29 $6.27M $11.85K critical CALM 0.73 0x04d5ddf5f3a8939889f11e97f8c4bb48317f1938Copy DD Etherscan 2026-05-24T22:29:50.820296+00:00 cdxusd Cod3x USD base🇺🇸 USD$1.0009📡 $1.0000 0.09%
2 A 98 $6.16M $278 ok CALM 0.15 0xc0d3700000987c99b3c9009069e4f8413fd22330Copy DD Etherscan 2026-05-24T22:31:39.273676+00:00 crvfrax Curve.fi FRAX/USDC eth🇺🇸 USD$1.0100📡 $1.0000 1.00%
11 A 89 $5.14M $156.89K ok CALM 0.13 0x3175df0976dfa876431c2e9ee6bc45b65d3473ccCopy DD Etherscan 2026-05-24T22:33:45.452181+00:00 usd3 Stable.com USD3 eth🇺🇸 USD$1.0000📡 $1.0000 0.00%
0 A 100 $4.92M $525.22K ok CALM — 0x046029f68b0e00ebec2e394d17f70ec848fcf1d2Copy DD Etherscan 2026-05-24T22:33:00.052053+00:00 usd3 Web 3 Dollar eth🇺🇸 USD$1.0959📡 $1.0000 9.59%
55 C+ 45 $4.92M $8.01K watch CALM 0.85 0x0d86883faf4ffd7aeb116390af37746f45b6f378Copy DD Etherscan 2026-05-24T22:33:23.003625+00:00 ausd AUSD pol🇺🇸 USD$0.9995📡 $1.0000 0.05%
1 A- 99 $4.76M $36.08M⚠ ok — 0.89 0x00000000efe302beaa2b3e6e1b18d08d69a9012aCopy DD Etherscan 2026-05-24T22:37:38.305957+00:00 btcusd Bitcoin USD (BTCFi) base🇺🇸 USD$1.0070📡 $1.0000 0.70%
7 A 93 $4.71M $654 ok CALM 0.38 0xe4b20925d9e9a62f1e492e15a81dc0de62804dd4Copy DD Etherscan 2026-05-24T22:31:49.818003+00:00 wusd Worldwide USD pol🇺🇸 USD$0.9974📡 $1.0000 0.26%
3 A- 97 $4.17M $111.03K ok — 0.99 0x7cd017ca5ddb86861fa983a34b5f495c6f898c41Copy DD Etherscan 2026-05-24T22:41:37.212234 wusd Worldwide USD pol🇺🇸 USD$0.9973📡 $1.0000 0.27%
3 A 97 $4.17M — ok — 0.00 0xa04c86c411320444d4a99d44082e057772e8cf96Copy DD Etherscan 2026-05-24T22:42:46.480164 usda Alpha Partners: USDA bsc🇺🇸 USD$0.9900🦙 $1.0000 1.00%
41 B+ 59 $3.93M $945.42K watch CALM 0.63 0x17eafd08994305d8ace37efb82f1523177ec70eeCopy DD Etherscan 2026-05-24T22:32:03.978510+00:00 usda USDa bsc🇺🇸 USD$0.9829📡 $1.0000 1.71%
19 A- 81 $3.93M $4 ok CALM 0.88 0x9356086146be5158e98ad827e21b5cf944699894Copy DD Etherscan 2026-05-24T22:32:31.398840+00:00 fei Fei USD eth🇺🇸 USD$1.0020📡 $1.0000 0.20%
2 A 98 $3.77M $2.59K ok CALM 0.86 0x956f47f50a910163d8bf957cf5846d573e7f87caCopy DD Etherscan 2026-05-24T22:34:21.061725+00:00 pht PHT Stablecoin eth🇵🇭 PHP$0.0161📡 $0.0165 2.49%
27 B+ 73 $3.62M $4.65K watch CALM 0.88 0xbe370ad45d44eb45174c4ec60b88839fef32c077Copy DD Etherscan 2026-05-24T22:34:34.567387+00:00 pht PHT Stablecoin pol🇵🇭 PHP$0.0161📡 $0.0165 2.49%
27 B+ 73 $3.62M $4.65K watch — 0.74 0xe75220cb014dfb2d354bb59be26d7458bb8d0706Copy DD Etherscan 2026-05-24T22:43:45.186945+00:00 dusd ⚠ critical Davos.xyz USD arb🇺🇸 USD$0.4564⛓️ $1.0000 54.36% ⚠️
0 F 100 $2.95M $1 critical — 0.46 0x8ec1877698acf262fe8ad8a295ad94d6ea258988Copy DD Etherscan 2026-05-24T22:28:53.657939+00:00 par ↑ premium Parallel eth🇪🇺 EUR$1.2200📡 $1.1768 3.67%
14 A 86 $2.76M $135 premium CALM 0.92 0x68037790a0229e9ce6eaa8a99ea92964106c4703Copy DD Etherscan 2026-05-24T22:34:05.333799+00:00 par Parallel pol🇪🇺 EUR$1.1683⚠️ $1.1768 0.73%
1 A- 99 $2.76M $135 ok — 0.90 0xe2aa7db6da1dae97c5f5c6914d285fbfcc32a128Copy DD Etherscan 2026-05-24T22:43:44.071584+00:00