usds USDS arbπΊπΈ USD$0.9998π‘ $1.0000 0.02%
0 A+ 100 $11.39B $55.70M ok β 0.99 0x6491c05a82219b8d1479057361ff1654749b876bCopy DD Etherscan 2026-04-17T18:16:28.701843+00:00 usde Ethena USDe ethπΊπΈ USDβ $1.0000 β
0 A 100 $4.79B β ok CALM β 0x015396e1f286289ae23a762088e863b3ec465145Copy DD Etherscan 2026-04-17T18:18:22.675441+00:00 pyusd PayPal USD ethπΊπΈ USD$0.9998π¦ $1.0000 0.02%
0 A+ 100 $2.99B $109.03M ok WATCH 0.85 0x6c3ea9036406852006290770bedfcaba0e23a0e8Copy DD Etherscan 2026-04-17T18:19:18.078615+00:00 usdf Falcon USD ethπΊπΈ USD$0.9983π‘ $1.0000 0.17%
2 A+ 98 $1.51B $1.05M ok CALM 0.82 0xfa2b947eec368f42195f24f36d2af29f7c24cec2Copy DD Etherscan 2026-04-17T18:20:51.721997+00:00 usd0 Usual USD arbπΊπΈ USD$0.9981π‘ $1.0000 0.19%
2 A+ 98 $557.55M $66.16K ok β 0.05 0x35f1c5cb7fb977e669fd244c567da99d8a3a6850Copy DD Etherscan 2026-04-17T18:16:23.272658+00:00 usd0 Usual USD baseπΊπΈ USD$0.9980π‘ $1.0000 0.20%
2 A+ 98 $557.55M $66.16K ok CALM 1.00 0x758a3e0b1f842c9306b783f8a4078c6c8c03a270Copy DD Etherscan 2026-04-17T18:17:05.622302+00:00 usd0 Usual USD bscπΊπΈ USD$0.9980π‘ $1.0000 0.20%
2 A+ 98 $557.55M $66.16K ok CALM β 0x758a3e0b1f842c9306b783f8a4078c6c8c03a270Copy DD Etherscan 2026-04-17T18:17:53.154832+00:00 usd0 Usual USD ethπΊπΈ USD$0.9984π¦ $1.0000 0.16%
2 A+ 98 $557.48M $66.16K ok CALM 0.97 0x73a15fed60bf67631dc6cd7bc5b6e8da8190acf5Copy DD Etherscan 2026-04-17T18:19:20.770434+00:00 a7a5 ! warning A7A5 ethπ·πΊ RUB$0.0125π‘ $0.0131 4.74%
53 A+ 47 $490.46M $946 warning CALM 0.77 0x6fa0be17e4bea2fcfa22ef89bf8ac9aab0ab0fc9Copy DD Etherscan 2026-04-17T18:19:18.349639+00:00 usdai USDai arbπΊπΈ USD$0.9998π¦ $1.0000 0.02%
0 A 100 $299.21M $387.10K ok β 0.99 0x0a1a1a107e45b7ced86833863f482bc5f4ed82efCopy DD Etherscan 2026-04-17T18:16:19.628611+00:00 busd BUSD bscπΊπΈ USDβ $1.0000 β
0 A+ 100 $228.41M β ok CALM β busd-bd1Copy DD Etherscan 2026-04-17T18:18:18.579622+00:00 ausd AUSD arbπΊπΈ USD$1.0000π‘ $1.0000 0.00%
0 A+ 100 $216.45M $42.62M ok β 1.00 0x00000000efe302beaa2b3e6e1b18d08d69a9012aCopy DD Etherscan 2026-04-17T18:16:17.807468+00:00 ausd AUSD baseπΊπΈ USD$0.9999π‘ $1.0000 0.01%
0 A+ 100 $216.45M $42.62M ok CALM 0.95 0x00000000efe302beaa2b3e6e1b18d08d69a9012aCopy DD Etherscan 2026-04-17T18:16:43.574828+00:00 ausd AUSD polπΊπΈ USD$1.0000π‘ $1.0000 0.00%
0 A+ 100 $216.45M $42.62M ok β 0.89 0x00000000efe302beaa2b3e6e1b18d08d69a9012aCopy DD Etherscan 2026-04-17T18:21:55.299301+00:00 satusd Satoshi Stablecoin arbπΊπΈ USD$0.9893π‘ $1.0000 1.07%
12 A+ 88 $157.18M $6.01K ok β 1.00 0xb4818bb69478730ef4e33cc068dd94278e2766cbCopy DD Etherscan 2026-04-17T18:16:35.207714+00:00 usdf Aster USDF bscπΊπΈ USD$0.9992π¦ $1.0000 0.08%
1 A+ 99 $118.45M $69.45K ok CALM 0.13 0x5a110fc00474038f6c02e89c707d638602ea44b5Copy DD Etherscan 2026-04-17T18:17:47.064972+00:00 usdf Falcon USD bscπΊπΈ USD$0.9981π¦ $1.0000 0.19%
2 A+ 98 $118.45M $1.05M ok CALM 0.82 0xb3b02e4a9fb2bd28cc2ff97b0ab3f6b3ec1ee9d2Copy DD Etherscan 2026-04-17T18:18:06.409018+00:00 jusd JUSD bscπΊπΈ USD$1.0001π‘ $1.0000 0.01%
1 A+ 99 $106.26M $136.09K ok CALM 0.99 0xbf3950db0522a7f5caa107d4cbbbd84de9e047e2Copy DD Etherscan 2026-04-17T18:18:08.381960+00:00 jusd JUSD polπΊπΈ USD$1.0000π‘ $1.0000 0.00%
0 A+ 100 $106.26M $136.09K ok β 0.99 0x0ba8a6ce46d369d779299dedade864318097b703Copy DD Etherscan 2026-04-17T18:21:58.825545+00:00 mnee MNEE USD Stablecoin ethπΊπΈ USD$1.0000π‘ $1.0000 0.00%
0 A+ 100 $102.39M $143.35K ok CALM 0.08 0x8ccedbae4916b79da7f3f612efb2eb93a2bfd6cfCopy DD Etherscan 2026-04-17T18:19:27.630294+00:00 uspd US Permissionless Dollar ethπΊπΈ USD$1.0000π‘ $1.0000 0.00%
0 C+ 100 $98.93M β ok WATCH 0.42 0x476ef9ac6d8673e220d0e8bc0a810c2dc6a2aa84Copy DD Etherscan 2026-04-17T18:19:06.089272+00:00 wm WrappedM by M^0 ethπΊπΈ USD$0.9999π¦ $1.0000 0.01%
0 A+ 100 $88.51M $3.97M ok CALM 0.87 0x437cc33344a0b27a429f795ff6b469c72698b291Copy DD Etherscan 2026-04-17T18:19:03.333851+00:00 satusd Satoshi Stablecoin bscπΊπΈ USD$0.9964π¦ $1.0000 0.36%
4 A+ 96 $80.89M $6.01K ok CALM 0.31 0xb4818bb69478730ef4e33cc068dd94278e2766cbCopy DD Etherscan 2026-04-17T18:18:06.668714+00:00 cgusd Cygnus Finance Global USD baseπΊπΈ USD$0.9951π‘ $1.0000 0.49%
5 A+ 95 $75.05M $2 ok CALM 0.28 0xca72827a3d211cfd8f6b00ac98824872b72cab49Copy DD Etherscan 2026-04-17T18:17:17.776194+00:00 susda β critical sUSDa bscπΊπΈ USD$0.8940π‘ $1.0000 10.60%
55 C+ 45 $67.26M $0 critical CALM 0.98 0x73a325103935b0b5e7aa3aca6dba74ad22f82b03Copy DD Etherscan 2026-04-17T18:17:52.965528+00:00 susda β critical sUSDa ethπΊπΈ USD$0.8940π‘ $1.0000 10.60%
55 C+ 45 $67.26M $0 critical CALM 0.96 0x2b66aade1e9c062ff411bd47c44e0ad696d43bd9Copy DD Etherscan 2026-04-17T18:18:56.891979+00:00 ausd AUSD ethπΊπΈ USD$0.9998π¦ $1.0000 0.02%
0 A+ 100 $66.99M $42.62Mβ ok CALM β 0x00000000efe302beaa2b3e6e1b18d08d69a9012aCopy DD Etherscan 2026-04-17T18:18:20.789645+00:00 usdq Quantoz USDQ ethπΊπΈ USD$1.0008π¦ $1.0000 0.08%
1 A+ 99 $51.00M $33.03Mβ ok CALM 0.96 0xc83e27f270cce0a3a3a29521173a83f402c1768bCopy DD Etherscan 2026-04-17T18:19:47.549998+00:00 usdkg USDKG ethπΊπΈ USD$1.0001π¦ $1.0000 0.01%
0 A+ 100 $50.00M $165.88K ok CALM 0.63 0xe820c06321e60d36257c666643fa5436643445e3Copy DD Etherscan 2026-04-17T18:22:43.805633+00:00 ausdt Alloy Tether ethπΊπΈ USD$0.9991π‘ $1.0000 0.09%
1 A+ 99 $49.96M $32 ok CALM 0.00 0x9eead9ce15383caeed975427340b3a369410cfbfCopy DD Etherscan 2026-04-17T18:19:32.193499+00:00 usd+ Overnight.fi USD+ bscπΊπΈ USD$0.9936π‘ $1.0000 0.64%
7 A+ 93 $47.78M $0 ok CALM 0.00 0xe80772eaf6e2e18b651f160bc9158b2a5cafca65Copy DD Etherscan 2026-04-17T18:18:12.149747+00:00 usd+ Overnight.fi USD+ polπΊπΈ USD$0.9936π‘ $1.0000 0.64%
7 A+ 93 $47.78M $0 ok β 0.00 0x236eec6359fb44cce8f97e99387aa7f8cd5cde1fCopy DD Etherscan 2026-04-17T18:22:02.630250+00:00 busd BUSD ethπΊπΈ USD$0.9995π‘ $1.0000 0.05%
2 A+ 98 $39.69M $6.39K ok CALM 0.44 0x4fabb145d64652a948d72533023f6e7a623c7c53Copy DD Etherscan 2026-04-17T18:19:09.190496+00:00 zchf Frankencoin arbπ¨π CHF$1.2798π‘ $1.2767 0.24%
0 A+ 100 $39.21M $489.94K ok β 0.65 0xd4dd9e2f021bb459d5a5f6c24c12fe09c5d45553Copy DD Etherscan 2026-04-17T18:16:37.802557+00:00 zchf Frankencoin baseπ¨π CHF$1.2790π¦ $1.2767 0.19%
0 A+ 100 $39.21M $489.94K ok CALM 0.38 0xd4dd9e2f021bb459d5a5f6c24c12fe09c5d45553Copy DD Etherscan 2026-04-17T18:17:20.858884+00:00 zchf Frankencoin ethπ¨π CHF$1.2783π¦ $1.2767 0.13%
0 A+ 100 $39.21M $489.94K ok CALM 0.42 0xb58e61c3098d85632df34eecfb899a1ed80921cbCopy DD Etherscan 2026-04-17T18:19:41.502764+00:00 zchf Frankencoin polπ¨π CHF$1.2798π‘ $1.2767 0.24%
0 A+ 100 $39.21M $489.94K ok β 1.00 0xd4dd9e2f021bb459d5a5f6c24c12fe09c5d45553Copy DD Etherscan 2026-04-17T18:22:36.313761+00:00 usdo OpenEden OpenDollar ethπΊπΈ USD$0.9979π‘ $1.0000 0.21%
2 A+ 98 $36.68M $24 ok CALM 0.28 0x8238884ec9668ef77b90c6dff4d1a9f4f4823bfeCopy DD Etherscan 2026-04-17T18:19:24.626262+00:00 xusd StraitsX XUSD bscπΊπΈ USD$0.9999π‘ $1.0000 0.01%
0 A+ 100 $36.48M $10.21M ok CALM 0.39 0xf81ac2e1a0373dde1bce01e2fe694a9b7e3bfcb9Copy DD Etherscan 2026-04-17T18:18:14.154539+00:00 yusd Aegis YUSD ethπΊπΈ USD$0.9988π‘ $1.0000 0.12%
1 A 99 $34.23M $11.99K ok CALM 0.84 0x4274cd7277c7bb0806bd5fe84b9adae466a8da0aCopy DD Etherscan 2026-04-17T18:19:02.565190+00:00 satusd Satoshi Stablecoin baseπΊπΈ USD$0.9893π‘ $1.0000 1.07%
12 A+ 88 $32.61M $6.01K ok CALM 1.00 0x70654aad8b7734dc319d0c3608ec7b32e03fa162Copy DD Etherscan 2026-04-17T18:17:05.643318+00:00 nbasis Nest Basis Vault ethπΊπΈ USD$1.0568π‘ $1.0000 5.68%
55 C+ 45 $26.25M $2.10K watch CALM 0.80 0x11113ff3a60c2450f4b22515cb760417259ee94bCopy DD Etherscan 2026-04-17T18:18:40.541061+00:00 usn Noon USN ethπΊπΈ USD$0.9996π‘ $1.0000 0.04%
2 A+ 98 $24.00M $92.81K ok CALM 0.89 0xda67b4284609d2d48e5d10cfac411572727dc1edCopy DD Etherscan 2026-04-17T18:20:33.517603+00:00 eusd Electronic USD arbπΊπΈ USD$0.9943π‘ $1.0000 0.57%
6 A+ 94 $22.87M $452.29K ok β 0.49 0x12275dcb9048680c4be40942ea4d92c74c63b844Copy DD Etherscan 2026-04-17T18:16:20.412559+00:00 fxusd f(x) Protocol fxUSD ethπΊπΈ USD$0.9962π¦ $1.0000 0.38%
4 A+ 96 $19.79M $14.83Mβ ok WATCH 0.91 0x085780639cc2cacd35e474e71f4d000e2405d8f6Copy DD Etherscan 2026-04-17T18:18:25.559330+00:00 xusd StraitsX XUSD ethπΊπΈ USD$0.9999π‘ $1.0000 0.01%
0 A+ 100 $13.78M $10.21Mβ ok CALM 0.98 0xc08e7e23c235073c6807c2efe7021304cb7c2815Copy DD Etherscan 2026-04-17T18:19:44.791100+00:00 eusd Electronic USD baseπΊπΈ USD$0.9979π¦ $1.0000 0.21%
2 A+ 98 $13.73M $452.29K ok CALM 0.92 0xcfa3ef56d303ae4faaba0592388f19d7c3399fb4Copy DD Etherscan 2026-04-17T18:17:20.609351+00:00 musd MetaMask USD lineaπΊπΈ USD$0.9999π‘ $1.0000 0.01%
0 A+ 100 $13.44M $3.21M ok CALM β 0xaca92e438df0b2401ff60da7e4337b687a2435daCopy DD 2026-04-17T18:22:40.264437+00:00 msusd Metronome Synth USD ethπΊπΈ USD$0.9962π‘ $1.0000 0.38%
4 A 96 $12.17M $3.69M ok WATCH 0.16 0xab5eb14c09d416f0ac63661e57edb7aecdb9befaCopy DD Etherscan 2026-04-17T18:19:38.916706+00:00 mai Mai Stablecoin polπΊπΈ USD$0.9929π‘ $1.0000 0.71%
10 A+ 90 $12.15M $56.60K ok β 0.98 0xa3fa99a148fa48d14ed51d610c367c61876997f1Copy DD Etherscan 2026-04-17T18:22:29.303388+00:00 sbc Stable Coin polπΊπΈ USD$0.9998π‘ $1.0000 0.02%
0 A+ 100 $12.07M $1.33K ok β 0.91 0xfdcc3dd6671eab0709a4c0f3f53de9a333d80798Copy DD Etherscan 2026-04-17T18:22:40.146529+00:00 wusd Worldwide USD polπΊπΈ USD$0.9991π‘ $1.0000 0.09%
1 A+ 99 $12.00M $106.81K ok β 0.99 0x7cd017ca5ddb86861fa983a34b5f495c6f898c41Copy DD Etherscan 2026-04-17T18:22:24.009558+00:00 r β critical R ethπΊπΈ USD$0.0003βοΈ $1.0000 99.97% β οΈ
0 A+ 100 $10.66M β critical CALM 0.66 0x183015a9ba6ff60230fdeadc3f43b3d788b13e21Copy DD Etherscan 2026-04-17T18:18:46.969268+00:00 inalpha Nest Alpha Vault (LP) ethπΊπΈ USD$0.9542π‘ $1.0000 4.58%
50 C+ 50 $10.44M $0 watch CALM β 0x64ab176c545bb85eca75d53c3ffcb361deafb855Copy DD Etherscan 2026-04-17T18:19:15.060516+00:00 msusd Metronome Synth USD baseπΊπΈ USD$0.9960π¦ $1.0000 0.40%
4 A 96 $10.17M $3.69M ok WATCH 0.04 0x526728dbc96689597f85ae4cd716d4f7fccbae9dCopy DD Etherscan 2026-04-17T18:17:01.330065+00:00 usdz Anzen USDz baseπΊπΈ USD$0.9922π¦ $1.0000 0.78%
16 A+ 84 $9.08M $12.27K ok β‘ CALM 0.80 0x04d5ddf5f3a8939889f11e97f8c4bb48317f1938Copy DD Etherscan 2026-04-17T18:16:46.608123+00:00 europ EURΓP ethπͺπΊ EUR$1.1781π‘ $1.1778 0.02%
0 A+ 100 $8.77M $45.30K ok CALM 0.51 0x888883b5f5d21fb10dfeb70e8f9722b9fb0e5e51Copy DD Etherscan 2026-04-17T18:19:27.111004+00:00 europ EURΓP polπͺπΊ EUR$1.1791π‘ $1.1778 0.10%
0 A+ 100 $8.77M $45.30K ok β 0.84 0x888883b5f5d21fb10dfeb70e8f9722b9fb0e5e51Copy DD Etherscan 2026-04-17T18:22:25.002772+00:00 satusd Satoshi Stablecoin ethπΊπΈ USD$0.9893π‘ $1.0000 1.07%
12 A+ 88 $8.41M $6.01K ok CALM 0.98 0x1958853a8be062dc4f401750eb233f5850f0d0d2Copy DD Etherscan 2026-04-17T18:18:48.615688+00:00 spusd SoulPeg USD bscπΊπΈ USD$1.0022π‘ $1.0000 0.22%
3 A+ 97 $8.30M $181 ok CALM 0.63 0x40ff3dea2eec93a7b71879874dc4407918da77a6Copy DD Etherscan 2026-04-17T18:17:42.805135+00:00 usdcv USD CoinVertible ethπΊπΈ USD$0.9998π‘ $1.0000 0.02%
0 A+ 100 $8.17M $41.94Mβ ok CALM 0.79 0x5422374b27757da72d5265cc745ea906e0446634Copy DD Etherscan 2026-04-17T18:19:10.436408+00:00 usd3 Stable.com USD3 ethπΊπΈ USD$1.0000π‘ $1.0000 0.00%
0 A+ 100 $7.67M $525.22K ok CALM β 0x046029f68b0e00ebec2e394d17f70ec848fcf1d2Copy DD Etherscan 2026-04-17T18:18:23.227766+00:00 usd3 Web 3 Dollar ethπΊπΈ USD$1.0970π‘ $1.0000 9.70%
55 C+ 45 $7.67M $18 watch CALM 0.83 0x0d86883faf4ffd7aeb116390af37746f45b6f378Copy DD Etherscan 2026-04-17T18:18:35.052060+00:00 luausd Lumi Finance LUAUSD arbπΊπΈ USD$0.9661π‘ $1.0000 3.39%
37 C+ 63 $7.66M $28.19K watch β 0.03 0x1dd6b5f9281c6b4f043c02a83a46c2772024636cCopy DD Etherscan 2026-04-17T18:16:21.334491+00:00 usx β critical dForce USD arbπΊπΈ USD$0.4607βοΈ $1.0000 53.93% β οΈ
0 C+ 100 $7.12M $2 critical β 0.06 0x641441c631e2f909700d2f41fd87f0aa6a6b4edbCopy DD Etherscan 2026-04-17T18:16:28.017436+00:00 usx β critical dForce USD polπΊπΈ USD$0.4607βοΈ $1.0000 53.93% β οΈ
0 C+ 100 $7.12M $2 critical β 0.03 0xcf66eb3d546f0415b368d98a95eaf56ded7aa752Copy DD Etherscan 2026-04-17T18:22:35.423586+00:00 wusd Worldwide USD ethπΊπΈ USD$0.9992π‘ $1.0000 0.08%
1 A+ 99 $7.07M $106.81K ok CALM 0.97 0x7cd017ca5ddb86861fa983a34b5f495c6f898c41Copy DD Etherscan 2026-04-17T18:19:23.459157+00:00 wusd Worldwide USD ethπΊπΈ USD$0.9991π‘ $1.0000 0.09%
1 A+ 99 $7.07M β ok CALM β 0xb6667b04cb61aa16b59617f90ffa068722cf21daCopy DD Etherscan 2026-04-17T18:19:42.019916+00:00 usd+ Overnight.fi USD+ (Base) baseπΊπΈ USD$0.9997π¦ $1.0000 0.03%
0 A+ 100 $6.96M $1.05M ok CALM 0.77 0xb79dd08ea68a908a97220c76d19a6aa9cbde4376Copy DD Etherscan 2026-04-17T18:17:17.767743+00:00 usdr StablR USD ethπΊπΈ USD$0.9995π‘ $1.0000 0.05%
1 A+ 99 $6.46M $44.11Mβ ok CALM 0.67 0x7b43e3875440b44613dc3bc08e7763e6da63c8f8Copy DD Etherscan 2026-04-17T18:19:22.749418+00:00 cdxusd Cod3x USD baseπΊπΈ USD$1.0040π‘ $1.0000 0.40%
5 B+ 95 $6.17M $255 ok CALM 0.15 0xc0d3700000987c99b3c9009069e4f8413fd22330Copy DD Etherscan 2026-04-17T18:17:15.878484+00:00 crvfrax Curve.fi FRAX/USDC ethπΊπΈ USD$1.0120π‘ $1.0000 1.20%
13 A+ 87 $5.57M $410.41K ok CALM 0.11 0x3175df0976dfa876431c2e9ee6bc45b65d3473ccCopy DD Etherscan 2026-04-17T18:18:58.362060+00:00 doc Dollar On Chain arbπΊπΈ USD$0.9946π‘ $1.0000 0.54%
6 A 94 $5.19M $162.42K ok β 0.31 0x2ad62eb9744c720364f6ac856360a43e8a2229b5Copy DD Etherscan 2026-04-17T18:16:22.226496+00:00 btcusd Bitcoin USD (BTCFi) baseπΊπΈ USD$1.0018π‘ $1.0000 0.18%
2 A+ 98 $4.66M $415 ok CALM 0.38 0xe4b20925d9e9a62f1e492e15a81dc0de62804dd4Copy DD Etherscan 2026-04-17T18:17:24.792860+00:00 usda Alpha Partners: USDA bscπΊπΈ USD$0.9993π¦ $1.0000 0.07%
1 A+ 99 $3.93M $2.87Mβ ok CALM 0.63 0x17eafd08994305d8ace37efb82f1523177ec70eeCopy DD Etherscan 2026-04-17T18:17:38.842697+00:00 usda USDa bscπΊπΈ USD$0.9844π‘ $1.0000 1.56%
17 A+ 83 $3.93M $0 ok CALM 0.88 0x9356086146be5158e98ad827e21b5cf944699894Copy DD Etherscan 2026-04-17T18:17:58.123958+00:00 fei Fei USD ethπΊπΈ USD$0.9948π‘ $1.0000 0.52%
6 F 94 $3.77M $25.58K ok CALM 0.86 0x956f47f50a910163d8bf957cf5846d573e7f87caCopy DD Etherscan 2026-04-17T18:19:30.008489+00:00 pht PHT Stablecoin ethπ΅π PHP$0.0167π‘ $0.0167 0.01%
0 A+ 100 $3.75M $5.38K ok CALM 0.88 0xbe370ad45d44eb45174c4ec60b88839fef32c077Copy DD Etherscan 2026-04-17T18:19:43.987157+00:00 pht PHT Stablecoin polπ΅π PHP$0.0167π‘ $0.0167 0.01%
0 A+ 100 $3.75M $5.38K ok β 0.74 0xe75220cb014dfb2d354bb59be26d7458bb8d0706Copy DD Etherscan 2026-04-17T18:22:39.252583+00:00 usp Pareto USP ethπΊπΈ USD$0.9983π‘ $1.0000 0.17%
2 A+ 98 $3.37M $10 ok CALM 0.60 0x97ccc1c046d067ab945d3cf3cc6920d3b1e54c88Copy DD Etherscan 2026-04-17T18:19:30.166289+00:00 ageur EURA (agEUR) arbπͺπΊ EUR$1.1797π‘ $1.1778 0.16%
1 A+ 99 $3.09M $6.22K ok β 0.73 0xfa5ed56a203466cbbc2430a43c66b9d8723528e7Copy DD Etherscan 2026-04-17T18:16:41.979115+00:00 ageur EURA (agEUR) baseπͺπΊ EUR$1.1797π‘ $1.1778 0.16%
0 A+ 100 $3.09M $6.22K ok CALM 0.80 0xa61beb4a3d02decb01039e378237032b351125b4Copy DD Etherscan 2026-04-17T18:17:12.910610+00:00 ageur EURA (agEUR) bscπͺπΊ EUR$1.1797π‘ $1.1778 0.16%
0 A+ 100 $3.09M $6.22K ok CALM 0.24 0x12f31b73d812c6bb0d735a218c086d44d5fe5f89Copy DD Etherscan 2026-04-17T18:17:35.505147+00:00 ageur EURA (agEUR) ethπͺπΊ EUR$1.1793π‘ $1.1778 0.13%
0 A+ 100 $3.09M $6.22K ok CALM 0.40 0x1a7e4e63778b4f12a199c062f3efdd288afcbce8Copy DD Etherscan 2026-04-17T18:18:48.761222+00:00 ageur EURA (agEUR) polπͺπΊ EUR$1.1797π‘ $1.1778 0.16%
0 A+ 100 $3.09M $6.22K ok β 0.25 0xe0b52e49357fd4daf2c15e02058dce6bc0057db4Copy DD Etherscan 2026-04-17T18:22:37.813910+00:00 musd MetaMask USD ethπΊπΈ USD$0.9997π¦ $1.0000 0.03%
0 A+ 100 $2.87M $3.21Mβ ok CALM 0.42 0xaca92e438df0b2401ff60da7e4337b687a2435daCopy DD Etherscan 2026-04-17T18:19:39.141028+00:00 musd Mezo USD ethπΊπΈ USD$1.0241π¦ $1.0000 2.41%
30 A+ 70 $2.87M $2.49Mβ watch CALM 0.10 0xdd468a1ddc392dcdbef6db6e34e89aa338f9f186Copy DD Etherscan 2026-04-17T18:20:41.558869+00:00 musd mStable USD ethπΊπΈ USD$1.0000π‘ $1.0000 0.00%
0 A+ 100 $2.87M $186 ok CALM 0.68 0xe2f2a5c287993345a840db3b0845fbc70f5935a5Copy DD Etherscan 2026-04-17T18:20:43.673780+00:00 musd MELI Dolar (MUSD) ethπΊπΈ USDβ $1.0000 β
0 A+ 100 $2.87M β ok CALM β 0x9d64324644cf6deb25731c7344ce9ef6607a7a47Copy DD Etherscan 2026-04-17T18:22:41.552230+00:00 par Parallel ethπͺπΊ EUR$1.2500π‘ $1.1778 6.13%
29 A+ 71 $2.81M $1.03K watch CALM 0.92 0x68037790a0229e9ce6eaa8a99ea92964106c4703Copy DD Etherscan 2026-04-17T18:19:15.630746+00:00 par Parallel polπͺπΊ EUR$1.2500π‘ $1.1778 6.13%
31 A 69 $2.81M $1.03K watch β 0.90 0xe2aa7db6da1dae97c5f5c6914d285fbfcc32a128Copy DD Etherscan 2026-04-17T18:22:38.695643+00:00 gusdc Gains Network USDC (Base) baseπΊπΈ USD$1.0830π‘ $1.0000 8.30%
55 C+ 45 $2.61M $147 watch CALM 0.93 0xad20523a7dc37babc1cc74897e4977232b3d02e5Copy DD Etherscan 2026-04-17T18:17:13.966524+00:00 usdp Parallel USDp ethπΊπΈ USD$0.9998π‘ $1.0000 0.02%
0 A+ 100 $2.56M $12.87K ok CALM 0.38 0x9b3a8f7cec208e247d97dee13313690977e24459Copy DD Etherscan 2026-04-17T18:19:31.189180+00:00 usdglo Glo Dollar arbπΊπΈ USD$0.9992π‘ $1.0000 0.08%
1 A+ 99 $1.81M $8.60K ok β 0.43 0x4f604735c1cf31399c6e711d5962b2b3e0225ad3Copy DD Etherscan 2026-04-17T18:16:26.327519+00:00 usdglo Glo Dollar polπΊπΈ USD$1.0000π‘ $1.0000 0.00%
0 A+ 100 $1.81M $8.60K ok β 0.35 0x4f604735c1cf31399c6e711d5962b2b3e0225ad3Copy DD Etherscan 2026-04-17T18:22:19.298270+00:00 yusd Aegis YUSD bscπΊπΈ USD$0.9987π¦ $1.0000 0.13%
2 A 98 $1.80M $11.99K ok CALM 0.33 0xab3dbcd9b096c3ff76275038bf58eac10d22c61fCopy DD Etherscan 2026-04-17T18:18:04.578787+00:00 fusd The Fedz FUSD arbπΊπΈ USD$0.9947π‘ $1.0000 0.53%
7 A 93 $1.60M $276 ok β 0.06 0x894341be568eae3697408c420f1d0acfce6e55f9Copy DD Etherscan 2026-04-17T18:16:31.712707+00:00 scb USD Stable Colb polπΊπΈ USD$0.9897π‘ $1.0000 1.03%
11 A+ 89 $1.59M $20 ok β β 0x72c96c73207936e94066b4c8566c6987c9a1f1deCopy DD Etherscan 2026-04-17T18:22:22.917349+00:00 sbc Stable Coin ethπΊπΈ USD$0.9998π‘ $1.0000 0.02%
0 A+ 100 $1.48M $1.33K ok WATCH 0.80 0xf9fb20b8e097904f0ab7d12e9dbee88f2dcd0f16Copy DD Etherscan 2026-04-17T18:20:50.159684+00:00 xusd xUSD arbπΊπΈ USD$0.9999π¦ $1.0000 0.01%
0 A+ 100 $1.46M $1.36Mβ ok β 0.62 0xe80772eaf6e2e18b651f160bc9158b2a5cafca65Copy DD Etherscan 2026-04-17T18:16:40.316226+00:00